Россия, Ставропольский край, Иноземцево
Участник
Хафизова Татьяна(2009)
Клуб
Delta, р-н Выборг
Группа
Ж16
Участник
Хафизова Татьяна(2009)
Клуб
Delta, р-н Выборг
Группа
Ж16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 15 |
Участников | 125 |
Длина дистанции | 3.600m |
Набор высот | 200 |
Абсолютно-лучший результат | 00:29:32 |
Позиция | 66 |
Результат | 00:51:06 |
Темп (мин/км) | 14:12 |
Полезные ссылки
Сайт соревнований№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 71 | 1:29 | +18 | +25% | (25) | 1:29 | +18 | +25% | (25) | - |
2 | 71 -> 55 | 2:24 | +34 | +30% | (35) | 0:55 | +18 | +48% | (53) | - |
3 | 55 -> 57 | 11:18 | +7:13 | +176% | (110) | 8:54 | +6:45 | +313% | (112) | +5:11 |
4 | 57 -> 73 | 18:26 | +8:12 | +80% | (88) | 7:08 | +1:51 | +35% | (29) | - |
5 | 73 -> 46 | 19:39 | +8:11 | +71% | (81) | 1:13 | +13 | +21% | (8) | - |
6 | 46 -> 42 | 22:33 | +8:11 | +56% | (69) | 2:54 | +29 | +19% | (11) | - |
7 | 42 -> 43 | 27:14 | +11:27 | +72% | (82) | 4:41 | +3:28 | +284% | (109) | +2:35 |
8 | 43 -> 70 | 29:18 | +11:58 | +69% | (79) | 2:04 | +45 | +56% | (71) | - |
9 | 70 -> 45 | 31:16 | +12:48 | +69% | (79) | 1:58 | +50 | +73% | (80) | - |
10 | 45 -> 41 | 34:53 | +13:36 | +63% | (73) | 3:37 | +51 | +30% | (37) | - |
11 | 41 -> 80 | 44:23 | +17:29 | +64% | (78) | 9:30 | +4:02 | +73% | (95) | +2 |
12 | 80 -> 64 | 46:47 | +18:16 | +64% | (74) | 2:24 | +52 | +56% | (47) | - |
13 | 64 -> 48 | 47:29 | +18:22 | +63% | (72) | 0:42 | +9 | +27% | (12) | - |
14 | 48 -> 67 | 49:36 | +18:43 | +60% | (66) | 2:07 | +21 | +19% | (12) | - |
15 | 67 -> 90 | 50:51 | +18:53 | +59% | (66) | 1:15 | +17 | +29% | (12) | - |
16 | 90 -> F | 51:06 | +18:56 | +58% | (66) | 0:15 | +5 | +50% | (62) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта