Россия, Москва, Марьино

    Группа
    Ж18


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 32
    Участников 2
    Длина дистанции 6.300m
    Позиция 1
    Результат 01:10:49
    Темп (мин/км) 11:14

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  68 4:08 +25 +11% (2) 367 11:15 4:08 +25 +11% (2) 367 11:15 -
      2 68  ->  61 6:33 +30 +8% (2) 607 10:47 2:25 +5 +3% (2) 240 10:04 -
      3 61  ->  40 8:27 +24 +4% (2) 728 11:36 1:54 -6 -5% (1) 121 15:42 -
      4 40  ->  41 10:21 +12 +1% (2) 850 12:10 1:54 -12 -9% (1) 122 15:34 -
      5 41  ->  37 13:30 -32 -3% (1) 1168 11:33 3:09 -44 -18% (1) 318 9:54 -
      6 37  ->  71 15:49 -1:24 -8% (1) 1395 11:20 2:19 -52 -27% (1) 227 10:12 -
      7 71  ->  35 18:21 -1:26 -7% (1) 1452 12:38 2:32 -2 -1% (1) 57 44:26 -
      8 35  ->  34 21:01 -1:27 -6% (1) 1678 12:31 2:40 -1 0% (1) 226 11:47 -
      9 34  ->  33 23:34 -1:57 -7% (1) 1929 12:13 2:33 -30 -16% (1) 251 10:09 -
      10 33  ->  32 24:57 -2:05 -7% (1) 2044 12:12 1:23 -8 -8% (1) 115 12:01 -
      11 32  ->  60 27:12 -1:56 -6% (1) 2242 12:07 2:15 +9 +7% (2) 198 11:21 -
      12 60  ->  59 28:23 -2:08 -6% (1) 2300 12:20 1:11 -12 -14% (1) 58 20:24 -
      13 59  ->  58 30:19 -2:16 -6% (1) 2486 12:11 1:56 -8 -6% (1) 186 10:23 -
      14 58  ->  45 33:15 -58 -2% (1) 2619 12:41 2:56 +1:18 +79% (2) 133 22:03 -
      15 45  ->  46 35:41 -1:08 -3% (1) 2868 12:26 2:26 -10 -6% (1) 249 9:46 -
      16 46  ->  47 38:16 -2:32 -6% (1) 3110 12:18 2:35 -1:24 -35% (1) 242 10:40 -
      17 47  ->  48 39:49 -6:58 -14% (1) 3222 12:21 1:33 -4:26 -74% (1) 112 13:50 -
      18 48  ->  56 42:18 -7:04 -14% (1) 3421 12:21 2:29 -6 -3% (1) 199 12:28 -
      19 56  ->  52 45:10 -7:59 -15% (1) 3576 12:37 2:52 -55 -24% (1) 155 18:29 -
      20 52  ->  54 50:28 -6:50 -11% (1) 3997 12:37 5:18 +1:09 +27% (2) 421 12:35 -
      21 54  ->  55 53:19 -7:49 -12% (1) 4193 12:42 2:51 -59 -25% (1) 196 14:32 -
      22 55  ->  51 56:00 -8:31 -13% (1) 4386 12:46 2:41 -42 -20% (1) 193 13:54 -
      23 51  ->  57 59:51 -9:17 -13% (1) 4718 12:41 3:51 -46 -16% (1) 332 11:35 -
      24 57  ->  46 1:01:02 -9:17 -13% (1) 4881 12:30 1:11 +0 0% (1) 163 7:15 -
      25 46  ->  45 1:03:22 -9:40 -13% (1) 5135 12:20 2:20 -23 -14% (1) 254 9:11 -
      26 45  ->  44 1:04:01 -10:09 -13% (1) 5206 12:17 0:39 -29 -42% (1) 71 9:09 -
      27 44  ->  64 1:06:45 -11:00 -14% (1) 5460 12:13 2:44 -51 -23% (1) 254 10:45 -
      28 64  ->  65 1:09:25 -11:04 -13% (1) 5683 12:12 2:40 -4 -2% (1) 223 11:57 -
      29 65  ->  66 1:11:01 -11:25 -13% (1) 5846 12:08 1:36 -21 -17% (1) 163 9:48 -
      30 66  ->  67 1:13:45 -11:55 -13% (1) 6069 12:09 2:44 -30 -15% (1) 223 12:15 -
      31 67  ->  100 1:15:24 -11:49 -13% (1) 6306 11:57 1:39 +6 +6% (2) 237 6:57 -
      32 100  ->  F 1:15:35 -11:51 -13% (1) 6300 11:59 0:11 -2 -15% (1) -6 -30:33 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта