Россия, Москва, Белая дача
Участник
Хлевной Сергей(2005)
Клуб
МосВОКУ
Группа
М20
Участник
Хлевной Сергей(2005)
Клуб
МосВОКУ
Группа
М20
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 23 |
| Участников | 10 |
| Длина дистанции | 7.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:48:44 |
| Позиция | 6 |
| Результат | 01:32:40 |
| Темп (мин/км) | 12:52 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 31 | 9:21 | +6:43 | +255% | (8) | 277 | 33:45 | 9:21 | +6:43 | +255% | (8) | 277 | 33:45 | +4:21 |
| 2 | 31 -> 32 | 11:39 | +7:16 | +165% | (7) | 484 | 24:04 | 2:18 | +46 | +50% | (5) | 207 | 11:06 | - |
| 3 | 32 -> 35 | 12:41 | +7:08 | +128% | (7) | 656 | 19:20 | 1:02 | -5 | -7% | (1) | 172 | 6:00 | - |
| 4 | 35 -> 34 | 19:09 | +9:25 | +96% | (6) | 1075 | 17:48 | 6:28 | +2:30 | +63% | (6) | 419 | 15:26 | - |
| 5 | 34 -> 33 | 21:19 | +8:04 | +60% | (6) | 1288 | 16:33 | 2:10 | +6 | +4% | (3) | 213 | 10:10 | - |
| 6 | 33 -> 36 | 24:41 | +7:40 | +45% | (5) | 1792 | 13:46 | 3:22 | -8 | -3% | (1) | 504 | 6:40 | - |
| 7 | 36 -> 39 | 49:55 | +25:49 | +107% | (7) | 2473 | 20:11 | 25:14 | +20:43 | +458% | (8) | 681 | 37:03 | +16:39 |
| 8 | 39 -> 40 | 51:31 | +25:40 | +99% | (7) | 2636 | 19:32 | 1:36 | +2 | +2% | (2) | 163 | 9:48 | - |
| 9 | 40 -> 48 | 57:03 | +24:53 | +77% | (7) | 3304 | 17:16 | 5:32 | +1:30 | +37% | (4) | 668 | 8:17 | - |
| 10 | 48 -> 49 | 59:26 | +24:44 | +71% | (7) | 3541 | 16:47 | 2:23 | +28 | +24% | (3) | 237 | 10:03 | - |
| 11 | 49 -> 50 | 1:02:12 | +25:58 | +71% | (6) | 3717 | 16:44 | 2:46 | +1:34 | +130% | (6) | 176 | 15:43 | +29 |
| 12 | 50 -> 47 | 1:05:44 | +27:24 | +71% | (7) | 4020 | 16:21 | 3:32 | +1:43 | +94% | (8) | 303 | 11:39 | +5 |
| 13 | 47 -> 43 | 1:08:44 | +25:56 | +60% | (7) | 4382 | 15:41 | 3:00 | +41 | +29% | (4) | 362 | 8:17 | - |
| 14 | 43 -> 51 | 1:13:45 | +26:29 | +56% | (8) | 4716 | 15:38 | 5:01 | +3:11 | +173% | (7) | 334 | 15:01 | +1:32 |
| 15 | 51 -> 45 | 1:16:02 | +26:39 | +53% | (7) | 5039 | 15:05 | 2:17 | +24 | +21% | (5) | 323 | 7:04 | - |
| 16 | 45 -> 46 | 1:19:50 | +27:44 | +53% | (7) | 5418 | 14:44 | 3:48 | +1:40 | +78% | (5) | 379 | 10:01 | - |
| 17 | 46 -> 37 | 1:21:11 | +27:39 | +51% | (7) | 5629 | 14:25 | 1:21 | +7 | +9% | (4) | 211 | 6:23 | - |
| 18 | 37 -> 38 | 1:22:39 | +27:20 | +49% | (6) | 5837 | 14:09 | 1:28 | +4 | +4% | (2) | 208 | 7:03 | - |
| 19 | 38 -> 44 | 1:24:03 | +27:32 | +48% | (6) | 6023 | 13:57 | 1:24 | +12 | +16% | (3) | 186 | 7:31 | - |
| 20 | 44 -> 41 | 1:27:04 | +27:26 | +46% | (6) | 6352 | 13:42 | 3:01 | +52 | +40% | (3) | 329 | 9:10 | - |
| 21 | 41 -> 53 | 1:29:51 | +27:25 | +43% | (6) | 6730 | 13:21 | 2:47 | +16 | +10% | (4) | 378 | 7:21 | - |
| 22 | 53 -> 52 | 1:31:49 | +27:31 | +42% | (6) | 7034 | 13:03 | 1:58 | +16 | +15% | (4) | 304 | 6:28 | - |
| 23 | 52 -> 100 | 1:32:35 | +27:01 | +41% | (6) | 7218 | 12:49 | 0:46 | +7 | +17% | (4) | 184 | 4:10 | - |
| 24 | 100 -> F | 1:32:40 | +27:00 | +41% | (6) | 7200 | 12:52 | 0:05 | +1 | +25% | (2) | -18 | -4:37 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта