Россия, Москва, Ясенево
Участник
Наумов Даниил(2015)
Клуб
Восток - Лидер
Группа
М10
Участник
Наумов Даниил(2015)
Клуб
Восток - Лидер
Группа
М10
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 11 |
| Участников | 20 |
| Длина дистанции | 1.900m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:11:33 |
| Позиция | 5 |
| Результат | 00:14:31 |
| Темп (мин/км) | 7:38 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 65 | 0:38 | -6 | -13% | (1) | 105 | 6:01 | 0:38 | -6 | -13% | (1) | 105 | 6:01 | - |
| 2 | 65 -> 46 | 1:22 | -10 | -10% | (1) | 237 | 5:45 | 0:44 | -4 | -8% | (1) | 132 | 5:33 | - |
| 3 | 46 -> 62 | 3:00 | -14 | -7% | (1) | 489 | 6:08 | 1:38 | -4 | -3% | (1) | 252 | 6:28 | - |
| 4 | 62 -> 52 | 5:06 | -12 | -3% | (1) | 878 | 5:48 | 2:06 | +6 | +5% | (2) | 389 | 5:23 | - |
| 5 | 52 -> 64 | 5:52 | -17 | -4% | (1) | 980 | 5:59 | 0:46 | +0 | 0% | (1) | 102 | 7:30 | - |
| 6 | 64 -> 48 | 6:40 | -17 | -4% | (1) | 1069 | 6:14 | 0:48 | +0 | 0% | (1) | 89 | 8:59 | - |
| 7 | 48 -> 47 | 10:49 | +1:48 | +19% | (5) | 1334 | 8:06 | 4:09 | +2:30 | +151% | (13) | 265 | 15:39 | +2:05 |
| 8 | 47 -> 51 | 11:34 | +1:30 | +14% | (5) | 1471 | 7:51 | 0:45 | -11 | -19% | (1) | 137 | 5:28 | - |
| 9 | 51 -> 58 | 13:01 | +1:36 | +14% | (5) | 1635 | 7:57 | 1:27 | +9 | +11% | (4) | 164 | 8:50 | - |
| 10 | 58 -> 56 | 14:00 | +1:36 | +12% | (5) | 1776 | 7:52 | 0:59 | +7 | +13% | (3) | 141 | 6:58 | - |
| 11 | 56 -> 100 | 14:20 | +1:34 | +12% | (5) | 1833 | 7:49 | 0:20 | +3 | +17% | (5) | 57 | 5:50 | - |
| 12 | 100 -> F | 14:31 | +1:36 | +12% | (5) | 1900 | 7:38 | 0:11 | +3 | +37% | (17) | 67 | 2:44 | +1 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта