Россия, Московская область, Химки

    Группа
    М14


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 17
    Участников 80
    Длина дистанции 2.900m
    Абсолютно-лучший результат 00:12:13
    Позиция 35
    Результат 00:20:51
    Темп (мин/км) 7:11

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  59 1:53 +44 +63% (40) 1:53 +44 +63% (40) -
      2 59  ->  65 2:28 +1:38 +196% (36) 0:35 +4 +12% (8) -
      3 65  ->  32 2:52 +1:24 +95% (35) 0:24 +6 +33% (24) -
      4 32  ->  60 4:01 +1:00 +33% (33) 1:09 +11 +18% (16) -
      5 60  ->  61 5:11 +1:06 +26% (23) 1:10 +11 +18% (7) -
      6 61  ->  54 5:45 +1:09 +25% (21) 0:34 +4 +13% (9) -
      7 54  ->  55 6:36 +1:23 +26% (20) 0:51 +16 +45% (33) -
      8 55  ->  46 7:45 +1:42 +28% (21) 1:09 +19 +37% (28) -
      9 46  ->  67 11:34 +4:47 +70% (42) 3:49 +3:05 +420% (65) +2:34
      10 67  ->  72 12:43 +5:13 +69% (42) 1:09 +28 +68% (43) -
      11 72  ->  44 14:05 +4:58 +54% (36) 1:22 +20 +32% (20) -
      12 44  ->  71 15:11 +5:13 +52% (36) 1:06 +16 +32% (22) -
      13 71  ->  36 15:56 +5:23 +51% (34) 0:45 +13 +40% (24) -
      14 36  ->  39 18:14 +6:54 +60% (39) 2:18 +1:32 +200% (62) +59
      15 39  ->  73 19:27 +7:18 +60% (38) 1:13 +24 +48% (28) -
      16 73  ->  70 20:15 +7:27 +58% (36) 0:48 +12 +33% (18) -
      17 70  ->  100 20:40 +7:31 +57% (36) 0:25 +9 +56% (35) -
      18 100  ->  F 20:51 +7:33 +56% (35) 0:11 +4 +57% (26) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта