Россия, Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ
Участник
Кобяков Захар(2010)
Клуб
МБУ ДО ДДТ краеведы
Группа
М - 14
Участник
Кобяков Захар(2010)
Клуб
МБУ ДО ДДТ краеведы
Группа
М - 14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
КООО "Федерация спортивного ориентирования"
| КП | 11 |
| Участников | 24 |
| Длина дистанции | 2.900m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:19:22 |
| Позиция | 11 |
| Результат | 00:48:30 |
| Темп (мин/км) | 16:43 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 33 | 2:55.99 | +1:10 | +66% | (12) | 2:55.99 | +1:10 | +66% | (12) | - |
| 2 | 33 -> 60 | 9:40.99 | +4:49 | +98% | (11) | 6:45 | +3:41 | +120% | (12) | - |
| 3 | 60 -> 68 | 11:18.99 | +5:45 | +103% | (11) | 1:38 | +56 | +133% | (15) | - |
| 4 | 68 -> 61 | 16:53.99 | +9:43 | +135% | (11) | 5:35 | +3:58 | +245% | (16) | +1:32 |
| 5 | 61 -> 67 | 18:10.99 | +8:53 | +95% | (11) | 1:17 | +20 | +35% | (8) | - |
| 6 | 67 -> 40 | 30:36.99 | +18:57 | +162% | (15) | 12:26 | +10:08 | +440% | (21) | +6:40 |
| 7 | 40 -> 43 | 36:50.99 | +22:44 | +161% | (15) | 6:14 | +3:52 | +163% | (17) | +18 |
| 8 | 43 -> 51 | 41:35.99 | +24:56 | +149% | (14) | 4:45 | +2:13 | +87% | (11) | - |
| 9 | 51 -> 63 | 45:52.99 | +22:42 | +97% | (12) | 4:17 | +1:57 | +83% | (7) | - |
| 10 | 63 -> 46 | 47:43.99 | +23:16 | +95% | (12) | 1:51 | +46 | +70% | (9) | - |
| 11 | 46 -> 65 | 48:03.99 | +23:16 | +93% | (11) | 0:20 | +3 | +17% | (3) | - |
| 12 | 65 -> F | 48:30 | +23:20 | +92% | (11) | 0:26.01 | +4 | +18% | (6) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта