Россия, Владимирская область, Владимир
Участник
Альбикова Маргарита(2008)
Клуб
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
Группа
Ж16
Участник
Альбикова Маргарита(2008)
Клуб
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
Группа
Ж16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 16 |
Участников | 55 |
Длина дистанции | 2.100m |
Абсолютно-лучший результат | 00:13:18 |
Позиция | 28 |
Результат | 00:25:09 |
Темп (мин/км) | 11:59 |
Полезные ссылки
Сайт соревнований№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 33 | 0:49 | +1 | +2% | (5) | 0:49 | +1 | +2% | (5) | - |
2 | 33 -> 50 | 1:54 | +16 | +16% | (6) | 1:05 | +15 | +30% | (16) | - |
3 | 50 -> 36 | 2:16 | +14 | +11% | (4) | 0:22 | +1 | +4% | (2) | - |
4 | 36 -> 66 | 4:36 | +55 | +24% | (11) | 2:20 | +55 | +64% | (34) | - |
5 | 66 -> 48 | 5:50 | +1:04 | +22% | (5) | 1:14 | +9 | +13% | (4) | - |
6 | 48 -> 43 | 7:28 | +1:17 | +20% | (4) | 1:38 | +14 | +16% | (9) | - |
7 | 43 -> 61 | 9:30 | +1:45 | +22% | (6) | 2:02 | +28 | +29% | (22) | - |
8 | 61 -> 37 | 10:24 | +2:02 | +24% | (6) | 0:54 | +17 | +45% | (24) | - |
9 | 37 -> 62 | 11:31 | +2:30 | +27% | (7) | 1:07 | +28 | +71% | (34) | - |
10 | 62 -> 53 | 15:44 | +5:44 | +57% | (19) | 4:13 | +3:17 | +351% | (51) | +2:27 |
11 | 53 -> 35 | 21:02 | +9:59 | +90% | (28) | 5:18 | +4:15 | +404% | (50) | +3:19 |
12 | 35 -> 55 | 22:13 | +10:40 | +92% | (30) | 1:11 | +41 | +136% | (43) | +14 |
13 | 55 -> 52 | 23:16 | +10:46 | +86% | (28) | 1:03 | +8 | +14% | (8) | - |
14 | 52 -> 63 | 23:38 | +10:47 | +83% | (28) | 0:22 | +5 | +29% | (9) | - |
15 | 63 -> 60 | 24:50 | +11:14 | +82% | (28) | 1:12 | +33 | +84% | (42) | - |
16 | 60 -> 100 | 25:01 | +11:13 | +81% | (28) | 0:11 | +2 | +22% | (7) | - |
17 | 100 -> F | 25:09 | +11:13 | +80% | (28) | 0:08 | +2 | +33% | (24) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта