Россия, Республика Адыгея, Майкоп

    Группа
    Ж50


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное с рассеиванием
    КП 17
    Участников 9
    Абсолютно-лучший результат 00:43:49
    Позиция 8
    Результат 01:34:44

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  80 8:50 +6:53 +352% (9) 8:50 +6:53 +352% (9) +4:37
      2 80  ->  35 15:36 +11:02 +241% (9) 6:46 +4:09 +158% (9) +1:07
      3 35  ->  36 33:29 +25:27 +316% (9) 17:53 +14:25 +415% (9) +10:23
      4 36  ->  63 36:32 +23:45 +185% (9) 3:03 +13 +7% (4) -
      5 63  ->  40 43:07 +25:51 +149% (9) 6:35 +3:30 +113% (8) -
      6 40  ->  34 45:15 +26:05 +136% (9) 2:08 +41 +47% (7) -
      7 34  ->  41 49:41 +26:41 +116% (9) 4:26 +48 +22% (6) -
      8 41  ->  42 52:47 +26:51 +103% (9) 3:06 +50 +36% (5) -
      9 42  ->  65 56:49 +27:13 +91% (9) 4:02 +54 +28% (6) -
      10 65  ->  48 58:31 +27:17 +87% (9) 1:42 +20 +24% (4) -
      11 48  ->  46 1:00:25 +27:23 +82% (9) 1:54 +33 +40% (8) -
      12 46  ->  73 1:04:57 +28:20 +77% (9) 4:32 +1:33 +51% (4) -
      13 73  ->  72 1:14:23 +32:34 +77% (9) 9:26 +5:19 +129% (8) +32
      14 72  ->  44 1:27:47 +40:06 +84% (9) 13:24 +8:33 +176% (9) +2:55
      15 44  ->  70 1:31:01 +41:02 +82% (9) 3:14 +56 +40% (5) -
      16 70  ->  81 1:32:21 +41:07 +80% (9) 1:20 +36 +81% (7) -
      17 81  ->  100 1:33:50 +41:26 +79% (9) 1:29 +19 +27% (6) -
      18 100  ->  F 1:34:44 +41:48 +78% (9) 0:54 +23 +74% (9) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта