Россия, Москва, Дендропарк

    Клуб
    Клуб 43
    Группа
    М21


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 28
    Участников 29
    Длина дистанции 7.500m
    Абсолютно-лучший результат 00:42:49
    Позиция 23
    Результат 01:16:29
    Темп (мин/км) 10:12

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 8:02 +4:44 +143% (25) 502 16:00 8:02 +4:44 +143% (25) 502 16:00 +2:08
      2 31  ->  35 11:19 +6:44 +146% (25) 717 15:47 3:17 +2:00 +155% (24) 215 15:16 +59
      3 35  ->  49 13:46 +7:35 +122% (25) 988 13:56 2:27 +1:00 +68% (24) 271 9:02 -
      4 49  ->  31 16:19 +8:34 +110% (25) 1232 13:14 2:33 +59 +62% (20) 244 10:27 -
      5 31  ->  37 19:10 +9:44 +103% (25) 1563 12:15 2:51 +1:12 +72% (22) 331 8:36 -
      6 37  ->  33 24:17 +13:06 +117% (25) 1902 12:46 5:07 +3:22 +192% (25) 339 15:05 +1:59
      7 33  ->  34 26:02 +13:46 +112% (25) 2027 12:50 1:45 +45 +75% (23) 125 14:00 -
      8 34  ->  31 27:56 +14:21 +105% (25) 2254 12:23 1:54 +35 +44% (22) 227 8:22 -
      9 31  ->  36 29:04 +14:51 +104% (25) 2362 12:18 1:08 +35 +106% (23) 108 10:29 +9
      10 36  ->  38 33:24 +16:07 +93% (24) 2895 11:32 4:20 +1:16 +41% (16) 533 8:07 -
      11 38  ->  47 35:41 +16:48 +88% (23) 3205 11:08 2:17 +41 +42% (20) 310 7:21 -
      12 47  ->  39 37:02 +17:13 +86% (23) 3342 11:04 1:21 +25 +44% (13) 137 9:51 -
      13 39  ->  40 39:17 +18:00 +84% (23) 3628 10:49 2:15 +47 +53% (20) 286 7:52 -
      14 40  ->  44 41:23 +18:36 +81% (23) 3876 10:40 2:06 +37 +41% (20) 248 8:28 -
      15 44  ->  41 43:03 +19:09 +80% (23) 4069 10:34 1:40 +39 +63% (22) 193 8:38 -
      16 41  ->  42 45:21 +20:16 +80% (22) 4230 10:43 2:18 +1:09 +100% (24) 161 14:17 +15
      17 42  ->  43 48:16 +21:04 +77% (22) 4561 10:34 2:55 +48 +37% (16) 331 8:48 -
      18 43  ->  50 49:13 +21:20 +76% (22) 4714 10:26 0:57 +16 +39% (13) 153 6:12 -
      19 50  ->  41 51:33 +22:03 +74% (22) 5065 10:10 2:20 +43 +44% (20) 351 6:38 -
      20 41  ->  45 52:57 +22:36 +74% (22) 5229 10:07 1:24 +33 +64% (24) 164 8:32 -
      21 45  ->  46 55:36 +23:51 +75% (22) 5411 10:16 2:39 +1:18 +96% (25) 182 14:33 +14
      22 46  ->  48 58:46 +25:07 +74% (22) 5769 10:11 3:10 +1:18 +69% (22) 358 8:50 -
      23 48  ->  32 1:01:50 +25:56 +72% (22) 6171 10:01 3:04 +49 +36% (16) 402 7:37 -
      24 32  ->  54 1:06:17 +27:43 +71% (22) 6662 9:56 4:27 +1:56 +76% (22) 491 9:03 -
      25 54  ->  53 1:10:25 +30:36 +76% (23) 6860 10:15 4:08 +2:53 +230% (25) 198 20:52 +1:54
      26 53  ->  55 1:14:21 +31:38 +74% (23) 7213 10:18 3:56 +1:50 +87% (20) 353 11:08 +11
      27 55  ->  52 1:15:43 +31:21 +70% (23) 7325 10:20 1:22 +23 +38% (8) 112 12:12 -
      28 52  ->  100 1:16:19 +31:21 +69% (23) 7448 10:14 0:36 +3 +9% (2) 123 4:52 -
      29 100  ->  F 1:16:29 +31:19 +69% (23) 7500 10:11 0:10 +4 +66% (17) 52 3:12 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта