Россия, Томская область, Томский
Участник
Кузьмина Анна(2000)
Клуб
77_Москва
Группа
Женщины
Участник
Кузьмина Анна(2000)
Клуб
77_Москва
Группа
Женщины
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 50 |
| Длина дистанции | 3.000m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:15:06 |
| Позиция | 41 |
| Результат | 00:30:58 |
| Темп (мин/км) | 10:19 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 3:10 | +1:53 | +146% | (43) | 3:10 | +1:53 | +146% | (43) | +32 |
| 2 | 31 -> 32 | 4:22 | +2:29 | +131% | (43) | 1:12 | +36 | +100% | (36) | - |
| 3 | 32 -> 46 | 5:51 | +3:03 | +108% | (39) | 1:29 | +35 | +64% | (36) | - |
| 4 | 46 -> 50 | 10:26 | +5:53 | +129% | (41) | 4:35 | +2:54 | +172% | (43) | +1:08 |
| 5 | 50 -> 51 | 12:27 | +6:46 | +119% | (40) | 2:01 | +58 | +92% | (39) | - |
| 6 | 51 -> 52 | 14:24 | +7:23 | +105% | (39) | 1:57 | +37 | +46% | (32) | - |
| 7 | 52 -> 53 | 17:03 | +8:41 | +103% | (38) | 2:39 | +1:18 | +96% | (41) | - |
| 8 | 53 -> 36 | 19:53 | +10:19 | +107% | (41) | 2:50 | +1:42 | +150% | (44) | +31 |
| 9 | 36 -> 38 | 22:01 | +11:23 | +107% | (41) | 2:08 | +1:04 | +100% | (40) | - |
| 10 | 38 -> 39 | 24:45 | +12:38 | +104% | (40) | 2:44 | +1:19 | +92% | (41) | - |
| 11 | 39 -> 41 | 26:13 | +13:16 | +102% | (40) | 1:28 | +38 | +76% | (41) | - |
| 12 | 41 -> 49 | 28:43 | +14:30 | +101% | (40) | 2:30 | +1:14 | +97% | (37) | - |
| 13 | 49 -> 100 | 30:25 | +15:22 | +102% | (41) | 1:42 | +52 | +104% | (44) | - |
| 14 | 100 -> F | 30:58 | +15:33 | +100% | (41) | 0:33 | +12 | +57% | (40) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта