Россия, Нижегородская область, Дзержинск
Участник
Иванов Константин(1978)
Клуб
Бутово-Team, Моск
Группа
М40
Участник
Иванов Константин(1978)
Клуб
Бутово-Team, Моск
Группа
М40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 14 |
| Участников | 7 |
| Длина дистанции | 9.400m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:49:30 |
| Позиция | 5 |
| Результат | 01:05:58 |
| Темп (мин/км) | 7:01 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 32 | - | 1:11 | +6 | +9% | (4) | 1:11 | +6 | +9% | (4) | - |
| 2 | 32 -> 33 | 0:25.71 | 6:57 | +1:00 | +16% | (3) | 5:46 | +54 | +18% | (3) | - |
| 3 | 33 -> 36 | 0:25.71 | 9:24 | +1:15 | +15% | (4) | 2:27 | +21 | +16% | (4) | - |
| 4 | 36 -> 38 | 0:25.71 | 13:17 | +2:34 | +23% | (5) | 3:53 | +1:19 | +51% | (6) | - |
| 5 | 38 -> 39 | - | 17:40 | +2:17 | +14% | (4) | 4:23 | -3 | -1% | (1) | - |
| 6 | 39 -> 41 | 0:25.71 | 25:02 | +3:36 | +16% | (4) | 7:22 | +1:35 | +27% | (4) | - |
| 7 | 41 -> 43 | - | 32:19 | +8:42 | +36% | (5) | 7:17 | +5:06 | +233% | (7) | +4:22 |
| 8 | 43 -> 45 | - | 35:18 | +9:16 | +35% | (5) | 2:59 | +34 | +23% | (3) | - |
| 9 | 45 -> 47 | 0:25.71 | 40:32 | +10:18 | +34% | (5) | 5:14 | +1:03 | +25% | (4) | - |
| 10 | 47 -> 49 | - | 43:59 | +11:06 | +33% | (5) | 3:27 | +48 | +30% | (4) | - |
| 11 | 49 -> 51 | - | 47:14 | +11:51 | +33% | (5) | 3:15 | +45 | +30% | (4) | - |
| 12 | 51 -> 53 | 0:25.71 | 51:35 | +12:45 | +32% | (5) | 4:21 | +57 | +27% | (5) | - |
| 13 | 53 -> 55 | - | 55:15 | +13:11 | +31% | (5) | 3:40 | +26 | +13% | (3) | - |
| 14 | 55 -> 58 | - | 58:43 | +13:53 | +30% | (5) | 3:28 | +42 | +25% | (5) | - |
| 15 | 58 -> F | - | 1:05:58 | +11:06 | +20% | (5) | 7:15 | +1:52 | +34% | (4) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта