Россия, Нижегородская область, п. Дубравный
Участник
Журкин Егор(2009)
Клуб
Московская обл.
Группа
OPEN 1
Участник
Журкин Егор(2009)
Клуб
Московская обл.
Группа
OPEN 1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 14 |
| Участников | 26 |
| Длина дистанции | 3.900m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:20:08 |
| Позиция | 2 |
| Результат | 00:23:57 |
| Темп (мин/км) | 6:08 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 32 | 1:50 | +14 | +14% | (5) | 1:50 | +14 | +14% | (5) | - |
| 2 | 32 -> 40 | 4:24 | -7 | -2% | (1) | 2:34 | -14 | -8% | (1) | - |
| 3 | 40 -> 49 | 5:19 | -14 | -4% | (1) | 0:55 | -7 | -11% | (1) | - |
| 4 | 49 -> 50 | 7:15 | +2 | +0% | (2) | 1:56 | +16 | +15% | (4) | - |
| 5 | 50 -> 57 | 8:32 | -4 | 0% | (1) | 1:17 | -6 | -7% | (1) | - |
| 6 | 57 -> 51 | 10:39 | +1:09 | +12% | (3) | 2:07 | +1:13 | +135% | (16) | +1:03 |
| 7 | 51 -> 37 | 11:53 | +1:39 | +16% | (4) | 1:14 | +31 | +72% | (20) | +23 |
| 8 | 37 -> 36 | 13:10 | +1:48 | +15% | (4) | 1:17 | +11 | +16% | (3) | - |
| 9 | 36 -> 35 | 14:29 | +1:52 | +14% | (4) | 1:19 | +4 | +5% | (2) | - |
| 10 | 35 -> 34 | 15:25 | +1:52 | +13% | (3) | 0:56 | +0 | 0% | (1) | - |
| 11 | 34 -> 65 | 17:39 | +1:56 | +12% | (2) | 2:14 | +4 | +3% | (2) | - |
| 12 | 65 -> 67 | 21:37 | +3:07 | +16% | (4) | 3:58 | +1:11 | +42% | (10) | +39 |
| 13 | 67 -> 48 | 22:29 | +3:04 | +15% | (4) | 0:52 | +1 | +1% | (2) | - |
| 14 | 48 -> 53 | 23:31 | +1:34 | +7% | (3) | 1:02 | +3 | +5% | (2) | - |
| 15 | 53 -> F | 23:57 | +1:27 | +6% | (2) | 0:26 | +1 | +4% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта