СПб,
Участник
Тихомирова Юлия
Клуб
ЦФК АВС
Группа
Ф-ПР
Участник
Тихомирова Юлия
Клуб
ЦФК АВС
Группа
Ф-ПР
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 7 |
| Участников | 6 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:24:17 |
| Позиция | 1 |
| Результат | 00:24:25 |
R-2025_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 72 | 3:38 | +8 | +3% | (2) | 3:38 | +8 | +3% | (2) | +7 |
| 2 | 72 -> 31 | 5:37 | -2:28 | -30% | (1) | 1:59 | -1:33 | -43% | (1) | - |
| 3 | 31 -> 40 | 10:07 | -2:59 | -22% | (1) | 4:30 | -31 | -10% | (1) | - |
| 4 | 40 -> 48 | 12:12 | -3:53 | -24% | (1) | 2:05 | -54 | -30% | (1) | - |
| 5 | 48 -> 61 | 14:57 | -5:44 | -27% | (1) | 2:45 | -1:51 | -40% | (1) | - |
| 6 | 61 -> 51 | 21:10 | -6:33 | -23% | (1) | 6:13 | -16 | -4% | (1) | - |
| 7 | 51 -> 100 | 23:26 | +8:35 | +57% | (2) | 2:16 | -14 | -9% | (1) | - |
| 8 | 100 -> F | 24:25 | +8:18 | +51% | (2) | 0:59 | -2 | -3% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта