Участник
Эдуардов Тимур(2014)
Клуб
Калинка ИВС
Группа
М12
Участник
Эдуардов Тимур(2014)
Клуб
Калинка ИВС
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 8 |
| Участников | 35 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:20:15 |
R-2025_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 74 | 3:44 | -5 | -2% | (1) | 3:44 | -5 | -2% | (1) | - |
| 2 | 74 -> 63 | 7:01 | -3 | 0% | (1) | 3:17 | +9 | +4% | (3) | - |
| 3 | 63 -> 59 | 9:06 | +17 | +3% | (2) | 2:05 | +28 | +28% | (2) | - |
| 4 | 59 -> 100 | 10:45 | +41 | +6% | (2) | 1:39 | +24 | +32% | (9) | - |
| 5 | 100 -> 75 | 13:44 | -1:58 | -12% | (1) | 2:59 | -10 | -5% | (1) | - |
| 6 | 75 -> 63 | 17:11 | -3:00 | -14% | (1) | 3:27 | -25 | -10% | (1) | - |
| 7 | 63 -> F | 0:00 | -20:40 | -100% | (0) | 0:00 | +0 | 0% | (0) | - |
| 8 | S -> 100 | 20:21 | +20:21 | +0% | (0) | 3:10 | -6:02 | -65% | (1) | - |
| 9 | 100 -> F | 20:40 | -26 | -2% | (1) | 0:19 | +3 | +18% | (4) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта