Участник
Головков Степан(2010)
Клуб
Северный ветер СШОР2
Группа
М17
Участник
Головков Степан(2010)
Клуб
Северный ветер СШОР2
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 25 |
| Участников | 41 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:41:53 |
| Позиция | 19 |
| Результат | 01:08:48 |
R-2025_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 55 | 3:33 | +56 | +35% | (20) | 3:33 | +36 | +20% | (11) | - |
| 2 | 55 -> 56 | 4:36 | +1:08 | +32% | (19) | 1:03 | +24 | +61% | (25) | - |
| 3 | 56 -> 43 | 10:31 | +4:24 | +71% | (27) | 5:55 | +3:18 | +126% | (34) | +1:37 |
| 4 | 43 -> 36 | 17:09 | +7:13 | +72% | (27) | 6:38 | +2:58 | +80% | (24) | +37 |
| 5 | 36 -> 66 | 22:09 | +9:07 | +69% | (25) | 5:00 | +2:06 | +72% | (18) | +14 |
| 6 | 66 -> 62 | 25:47 | +10:06 | +64% | (24) | 3:38 | +1:05 | +42% | (15) | - |
| 7 | 62 -> 64 | 27:55 | +10:23 | +59% | (23) | 2:08 | +20 | +18% | (10) | - |
| 8 | 64 -> 46 | 28:34 | +10:25 | +57% | (23) | 0:39 | +5 | +14% | (9) | - |
| 9 | 46 -> 60 | 29:16 | +10:21 | +54% | (23) | 0:42 | +9 | +27% | (6) | - |
| 10 | 60 -> 31 | 35:14 | +15:01 | +74% | (27) | 5:58 | +4:41 | +364% | (38) | +3:52 |
| 11 | 31 -> 100 | 36:27 | +15:28 | +73% | (27) | 1:13 | +27 | +58% | (16) | - |
| 12 | 100 -> 57 | 41:21 | +16:38 | +67% | (25) | 4:54 | +1:23 | +39% | (10) | - |
| 13 | 57 -> 58 | 43:18 | +17:15 | +66% | (25) | 1:57 | +49 | +72% | (14) | +5 |
| 14 | 58 -> 43 | 44:32 | +17:39 | +65% | (25) | 1:14 | +25 | +51% | (26) | - |
| 15 | 43 -> 44 | 49:54 | +19:54 | +66% | (25) | 5:22 | +2:28 | +85% | (26) | +36 |
| 16 | 44 -> 37 | 51:02 | +20:10 | +65% | (25) | 1:08 | +16 | +30% | (19) | - |
| 17 | 37 -> 51 | 53:11 | +20:39 | +63% | (24) | 2:09 | +29 | +29% | (16) | - |
| 18 | 51 -> 66 | 55:54 | +21:41 | +63% | (24) | 2:43 | +1:02 | +61% | (21) | - |
| 19 | 66 -> 65 | 59:07 | +22:51 | +63% | (24) | 3:13 | +1:10 | +56% | (16) | - |
| 20 | 65 -> 62 | 1:00:21 | +23:03 | +61% | (23) | 1:14 | +19 | +34% | (15) | - |
| 21 | 62 -> 47 | 1:01:50 | +23:24 | +60% | (23) | 1:29 | +25 | +39% | (17) | - |
| 22 | 47 -> 63 | 1:03:41 | +23:55 | +60% | (22) | 1:51 | +37 | +50% | (10) | - |
| 23 | 63 -> 60 | 1:06:09 | +22:54 | +52% | (21) | 2:28 | +37 | +33% | (10) | - |
| 24 | 60 -> 59 | 1:07:34 | +22:51 | +51% | (21) | 1:25 | +22 | +34% | (14) | - |
| 25 | 59 -> 100 | 1:08:33 | +23:05 | +50% | (19) | 0:59 | +14 | +31% | (13) | - |
| 26 | 100 -> F | 1:08:48 | +23:06 | +50% | (20) | 0:15 | +3 | +25% | (10) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта