Участник
Дрыжак Михаил(2011)
Клуб
НОРД ВЕСТ СШОР № 2
Группа
М14
Участник
Дрыжак Михаил(2011)
Клуб
НОРД ВЕСТ СШОР № 2
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 6 |
| Участников | 56 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:14:20 |
| Позиция | 36 |
| Результат | 00:32:45 |
R-2024_01
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | 1:00 | 5:56 | +3:00 | +102% | (33) | 5:56 | +3:00 | +102% | (33) | - |
| 2 | 31 -> 132 | 1:00 | 7:57 | +3:50 | +93% | (32) | 2:01 | +58 | +92% | (29) | - |
| 3 | 132 -> 33 | 1:00 | 13:18 | +6:23 | +92% | (30) | 5:21 | +2:33 | +91% | (31) | - |
| 4 | 33 -> 134 | 1:00 | 18:18 | +8:50 | +93% | (32) | 5:00 | +2:27 | +96% | (37) | - |
| 5 | 134 -> 43 | - | 20:16 | +9:57 | +96% | (32) | 1:58 | +1:08 | +136% | (43) | - |
| 6 | 43 -> 44 | - | 26:56 | +12:58 | +92% | (32) | 6:40 | +3:11 | +91% | (32) | - |
| 7 | 44 -> F | - | 32:45 | +17:46 | +118% | (37) | 5:49 | +5:08 | +751% | (52) | +4:15 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта