Участник
Здебловская Виктория(1979)
Клуб
Лично - Здебловские
Группа
Ж35
Участник
Здебловская Виктория(1979)
Клуб
Лично - Здебловские
Группа
Ж35
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 15 |
| Участников | 6 |
| Абсолютно-лучший результат | 01:03:48 |
| Позиция | 1 |
| Результат | 01:04:26 |
R-2024_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 32 | 11:22 | +59 | +9% | (2) | 11:22 | -3:24 | -23% | (1) | - |
| 2 | 32 -> 33 | 14:05 | +57 | +7% | (2) | 2:43 | -2 | -1% | (1) | - |
| 3 | 33 -> 39 | 16:44 | +1:01 | +6% | (2) | 2:39 | +4 | +2% | (2) | +2 |
| 4 | 39 -> 40 | 21:42 | +32 | +2% | (2) | 4:58 | +9 | +3% | (2) | +6 |
| 5 | 40 -> 38 | 23:32 | +26 | +1% | (2) | 1:50 | -6 | -5% | (1) | - |
| 6 | 38 -> 43 | 27:41 | +18 | +1% | (2) | 4:09 | -8 | -3% | (1) | - |
| 7 | 43 -> 65 | 31:47 | -31 | -1% | (1) | 4:06 | -49 | -16% | (1) | - |
| 8 | 65 -> 45 | 33:17 | -40 | -1% | (1) | 1:30 | -6 | -6% | (1) | - |
| 9 | 45 -> 63 | 41:00 | -1:41 | -3% | (1) | 7:43 | -2:53 | -27% | (1) | - |
| 10 | 63 -> 34 | 43:53 | -2:11 | -4% | (1) | 2:53 | -30 | -14% | (1) | - |
| 11 | 34 -> 39 | 47:51 | -3:17 | -6% | (1) | 3:58 | -41 | -14% | (1) | - |
| 12 | 39 -> 37 | 51:50 | -3:16 | -5% | (1) | 3:59 | +1 | +0% | (2) | - |
| 13 | 37 -> 38 | 55:44 | -3:39 | -6% | (1) | 3:54 | -16 | -6% | (1) | - |
| 14 | 38 -> 60 | 58:54 | -3:35 | -5% | (1) | 3:10 | +4 | +2% | (2) | +2 |
| 15 | 60 -> 100 | 1:03:57 | -3:15 | -4% | (1) | 5:03 | +20 | +7% | (3) | +17 |
| 16 | 100 -> F | 1:04:26 | +26:34 | +70% | (2) | 0:29 | -1 | -3% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта