Участник
Боровкова Нина
Клуб
СШОР Экран- Б
Группа
Ж12
Участник
Боровкова Нина
Клуб
СШОР Экран- Б
Группа
Ж12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
КП | 7 |
Участников | 44 |
Абсолютно-лучший результат | 00:19:05 |
Позиция | 16 |
Результат | 00:53:16 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 45 | - | 3:24 | +2:15 | +195% | (25) | 3:24 | +2:15 | +195% | (25) | +11 |
2 | 45 -> 46 | - | 9:21 | +5:17 | +129% | (17) | 5:57 | +3:02 | +104% | (13) | - |
3 | 46 -> 47 | - | 17:53 | +10:37 | +146% | (21) | 8:32 | +6:14 | +271% | (21) | +2:07 |
4 | 47 -> 48 | - | 22:17 | +13:27 | +152% | (20) | 4:24 | +2:58 | +206% | (27) | +24 |
5 | 48 -> 49 | - | 27:50 | +16:07 | +137% | (21) | 5:33 | +2:41 | +93% | (18) | - |
6 | 49 -> 50 | - | 34:28 | +19:13 | +126% | (21) | 6:38 | +3:06 | +87% | (14) | - |
7 | 50 -> 43 | - | 41:32 | +22:08 | +114% | (21) | 7:04 | +2:55 | +70% | (12) | - |
8 | 43 -> F | - | 53:16 | +30:19 | +132% | (20) | 11:44 | +11:00 | +1500% | (20) | +9:41 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта