Участник
Николаенков Тимофей
Клуб
Forest Team
Группа
М12
Участник
Николаенков Тимофей
Клуб
Forest Team
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 8 |
| Участников | 57 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:22:30 |
| Позиция | 9 |
| Результат | 00:33:02 |
R-2023_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 39 | 6:34 | +3:21 | +104% | (25) | 6:34 | +3:21 | +104% | (25) | +1:51 |
| 2 | 39 -> 34 | 11:55 | +4:57 | +71% | (14) | 5:21 | +1:36 | +42% | (12) | - |
| 3 | 34 -> 36 | 17:19 | +6:17 | +56% | (14) | 5:24 | +1:20 | +32% | (10) | - |
| 4 | 36 -> 41 | 23:18 | +6:35 | +39% | (13) | 5:59 | +1:59 | +49% | (11) | +7 |
| 5 | 41 -> 42 | 26:58 | +6:43 | +33% | (11) | 3:40 | +55 | +33% | (7) | - |
| 6 | 42 -> 37 | 28:33 | +6:31 | +29% | (11) | 1:35 | +16 | +20% | (5) | - |
| 7 | 37 -> 38 | 31:35 | +6:53 | +27% | (9) | 3:02 | +54 | +42% | (8) | - |
| 8 | 38 -> 100 | 32:25 | +6:55 | +27% | (9) | 0:50 | +4 | +8% | (6) | - |
| 9 | 100 -> F | 33:02 | +7:00 | +26% | (9) | 0:37 | +7 | +23% | (11) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта