Участник
Кожевников Данила(2005)
Клуб
Кировский район
Группа
М20
Участник
Кожевников Данила(2005)
Клуб
Кировский район
Группа
М20
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
КП | 18 |
Участников | 9 |
Длина дистанции | 14.800m |
Абсолютно-лучший результат | 01:18:35 |
Позиция | 4 |
Результат | 01:28:11 |
Темп (мин/км) | 5:58 |
R-2023_01
№ | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
1 | S -> 31 | 5:37 | -21 | -5% | (1) | 5:37 | -21 | -5% | (1) | - |
2 | 31 -> 32 | 9:08 | -25 | -4% | (1) | 3:31 | +5 | +2% | (2) | - |
3 | 32 -> 33 | 11:21 | -22 | -3% | (1) | 2:13 | +3 | +2% | (2) | - |
4 | 33 -> 34 | 14:23 | +3 | +0% | (2) | 3:02 | +28 | +18% | (5) | +9 |
5 | 34 -> 35 | 21:29 | -17 | -1% | (1) | 7:06 | +14 | +3% | (3) | - |
6 | 35 -> 36 | 31:22 | -6 | 0% | (1) | 9:53 | +37 | +6% | (5) | - |
7 | 36 -> 37 | 36:17 | -9 | 0% | (1) | 4:55 | +29 | +10% | (2) | - |
8 | 37 -> 38 | 38:51 | -9 | 0% | (1) | 2:34 | +10 | +6% | (2) | - |
9 | 38 -> 39 | 44:37 | +13 | +0% | (2) | 5:46 | +34 | +10% | (5) | - |
10 | 39 -> 40 | 47:09 | +4 | +0% | (2) | 2:32 | +13 | +9% | (2) | - |
11 | 40 -> 41 | 50:30 | +31 | +1% | (2) | 3:21 | +42 | +26% | (5) | +23 |
12 | 41 -> 42 | 55:19 | +1:19 | +2% | (3) | 4:49 | +49 | +20% | (5) | +20 |
13 | 42 -> 43 | 58:21 | +1:20 | +2% | (4) | 3:02 | +20 | +12% | (5) | - |
14 | 43 -> 44 | 1:02:53 | +1:30 | +2% | (4) | 4:32 | +30 | +12% | (5) | - |
15 | 44 -> 45 | 1:08:09 | +1:24 | +2% | (4) | 5:16 | +10 | +3% | (2) | - |
16 | 45 -> 46 | 1:18:30 | +2:53 | +3% | (4) | 10:21 | +2:08 | +25% | (5) | +1:08 |
17 | 46 -> 50 | 1:25:18 | +4:18 | +5% | (4) | 6:48 | +1:25 | +26% | (5) | +46 |
18 | 50 -> 100 | 1:27:27 | +4:53 | +5% | (4) | 2:09 | +35 | +37% | (5) | +24 |
19 | 100 -> F | 1:28:11 | +4:57 | +5% | (4) | 0:44 | +4 | +10% | (4) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта