Участник
Цибизов Юрий(2010)
Клуб
ЦФК АВС
Группа
М17
Участник
Цибизов Юрий(2010)
Клуб
ЦФК АВС
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 15 |
| Участников | 30 |
| Длина дистанции | 3.400m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:20:00 |
| Позиция | 18 |
| Результат | 00:39:14 |
| Темп (мин/км) | 11:32 |
R-2025_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 58 | 3:03 | +57 | +45% | (15) | 3:03 | +57 | +45% | (15) | - |
| 2 | 58 -> 32 | 5:50 | +2:16 | +63% | (16) | 2:47 | +1:22 | +96% | (20) | - |
| 3 | 32 -> 59 | 15:37 | +10:16 | +191% | (27) | 9:47 | +8:29 | +652% | (27) | +7:14 |
| 4 | 59 -> 60 | 17:37 | +10:47 | +157% | (27) | 2:00 | +33 | +37% | (14) | - |
| 5 | 60 -> 53 | 19:37 | +10:57 | +126% | (25) | 2:00 | +32 | +36% | (12) | - |
| 6 | 53 -> 36 | 21:08 | +11:25 | +117% | (25) | 1:31 | +29 | +46% | (12) | - |
| 7 | 36 -> 61 | 22:48 | +11:56 | +109% | (25) | 1:40 | +32 | +47% | (10) | - |
| 8 | 61 -> 54 | 26:23 | +13:20 | +102% | (24) | 3:35 | +1:29 | +70% | (20) | - |
| 9 | 54 -> 56 | 28:54 | +14:15 | +97% | (23) | 2:31 | +55 | +57% | (14) | - |
| 10 | 56 -> 62 | 30:09 | +14:25 | +91% | (21) | 1:15 | +31 | +70% | (17) | - |
| 11 | 62 -> 63 | 32:10 | +15:00 | +87% | (20) | 2:01 | +35 | +40% | (14) | - |
| 12 | 63 -> 46 | 34:25 | +15:25 | +81% | (20) | 2:15 | +1:11 | +110% | (23) | +9 |
| 13 | 46 -> 57 | 36:05 | +15:45 | +77% | (18) | 1:40 | +41 | +69% | (14) | - |
| 14 | 57 -> 51 | 38:18 | +16:32 | +75% | (18) | 2:13 | +47 | +54% | (22) | - |
| 15 | 51 -> 100 | 39:02 | +16:37 | +74% | (18) | 0:44 | +8 | +22% | (12) | - |
| 16 | 100 -> F | 39:14 | +16:38 | +73% | (18) | 0:12 | +3 | +33% | (14) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта