Участник
Зелинский Алексей(1960)
Клуб
Лично-Зелинский
Группа
М65
Участник
Зелинский Алексей(1960)
Клуб
Лично-Зелинский
Группа
М65
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 14 |
| Участников | 7 |
| Длина дистанции | 3.100m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:28:10 |
| Позиция | 3 |
| Результат | 00:42:43 |
| Темп (мин/км) | 13:47 |
R-2025_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 64 | 4:30 | +30 | +12% | (3) | 4:30 | +30 | +12% | (3) | - |
| 2 | 64 -> 65 | 8:25 | +1:59 | +30% | (3) | 3:55 | +1:45 | +80% | (5) | +38 |
| 3 | 65 -> 67 | 9:58 | +1:57 | +24% | (3) | 1:33 | -2 | -2% | (1) | - |
| 4 | 67 -> 60 | 13:21 | +2:40 | +24% | (3) | 3:23 | +59 | +40% | (4) | - |
| 5 | 60 -> 69 | 14:44 | +3:03 | +26% | (3) | 1:23 | +23 | +38% | (3) | - |
| 6 | 69 -> 61 | 18:01 | +4:09 | +29% | (3) | 3:17 | +1:06 | +50% | (4) | - |
| 7 | 61 -> 40 | 22:34 | +7:19 | +47% | (4) | 4:33 | +3:10 | +228% | (6) | +2:27 |
| 8 | 40 -> 54 | 25:06 | +7:32 | +42% | (3) | 2:32 | +16 | +11% | (3) | - |
| 9 | 54 -> 56 | 27:28 | +6:29 | +30% | (3) | 2:22 | -30 | -17% | (1) | - |
| 10 | 56 -> 62 | 28:44 | +5:54 | +25% | (3) | 1:16 | -13 | -14% | (1) | - |
| 11 | 62 -> 63 | 30:58 | +5:08 | +19% | (3) | 2:14 | +6 | +4% | (2) | - |
| 12 | 63 -> 50 | 39:30 | +10:36 | +36% | (3) | 8:32 | +5:28 | +178% | (6) | +3:53 |
| 13 | 50 -> 51 | 41:29 | +10:46 | +35% | (3) | 1:59 | +33 | +38% | (3) | - |
| 14 | 51 -> 100 | 42:31 | +10:51 | +34% | (3) | 1:02 | +17 | +37% | (3) | - |
| 15 | 100 -> F | 42:43 | +10:50 | +33% | (3) | 0:12 | -1 | -7% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта