Участник
Егорова Лада(2014)
Клуб
ЦФК АВС
Группа
Ж12
Участник
Егорова Лада(2014)
Клуб
ЦФК АВС
Группа
Ж12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 5 |
| Участников | 25 |
| Длина дистанции | 3.300m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:17:09 |
| Позиция | 19 |
| Результат | 00:28:11 |
| Темп (мин/км) | 8:32 |
R-2025_01
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 5:23 | +3:10 | +142% | (24) | 5:23 | +3:10 | +142% | (24) | +1:44 |
| 2 | 31 -> 132 | - | 12:36 | +6:08 | +94% | (21) | 7:13 | +3:08 | +76% | (19) | - |
| 3 | 132 -> 133 | - | 16:22 | +7:03 | +75% | (20) | 3:46 | +1:25 | +60% | (16) | - |
| 4 | 133 -> 34 | - | 19:59 | +7:50 | +64% | (20) | 3:37 | +1:01 | +39% | (14) | - |
| 5 | 34 -> 35 | - | 24:48 | +9:36 | +63% | (20) | 4:49 | +1:55 | +66% | (18) | +3 |
| 6 | 35 -> F | - | 28:11 | +9:45 | +52% | (19) | 3:23 | +23 | +12% | (7) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта