Участник
Запорожская Лилия(2002)
Клуб
О-Сестрорецк
Группа
Ж21
Участник
Запорожская Лилия(2002)
Клуб
О-Сестрорецк
Группа
Ж21
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 11 |
| Участников | 13 |
| Длина дистанции | 9.600m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:35:10 |
| Позиция | 6 |
| Результат | 00:46:19 |
| Темп (мин/км) | 4:49 |
R-2025_01
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 41 | - | 3:49 | +34 | +17% | (7) | 3:49 | +34 | +17% | (7) | - |
| 2 | 41 -> 142 | - | 5:33 | +50 | +17% | (7) | 1:44 | +17 | +19% | (7) | - |
| 3 | 142 -> 143 | - | 9:24 | +1:40 | +21% | (8) | 3:51 | +53 | +29% | (8) | - |
| 4 | 143 -> 44 | - | 13:01 | +2:32 | +24% | (8) | 3:37 | +52 | +31% | (9) | - |
| 5 | 44 -> 145 | - | 19:18 | +3:53 | +25% | (8) | 6:17 | +1:21 | +27% | (9) | - |
| 6 | 145 -> 146 | - | 24:32 | +4:51 | +24% | (8) | 5:14 | +1:04 | +25% | (8) | - |
| 7 | 146 -> 50 | - | 34:29 | +6:41 | +24% | (8) | 9:57 | +1:53 | +23% | (7) | - |
| 8 | 50 -> 151 | - | 37:06 | +7:28 | +25% | (8) | 2:37 | +47 | +42% | (7) | - |
| 9 | 151 -> 37 | - | 39:37 | +7:58 | +25% | (8) | 2:31 | +30 | +24% | (7) | - |
| 10 | 37 -> 38 | - | 40:57 | +8:20 | +25% | (8) | 1:20 | +22 | +37% | (9) | +4 |
| 11 | 38 -> 135 | - | 43:17 | +8:48 | +25% | (8) | 2:20 | +28 | +25% | (7) | - |
| 12 | 135 -> F | - | 46:19 | +10:55 | +30% | (6) | 3:02 | +2:08 | +237% | (3) | +1:51 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта