Участник
Самигуллин Арсений(2010)
Клуб
Кировский район ЛО
Группа
М17
Участник
Самигуллин Арсений(2010)
Клуб
Кировский район ЛО
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 11 |
| Участников | 43 |
| Длина дистанции | 9.600m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:32:23 |
| Позиция | 10 |
| Результат | 00:43:42 |
| Темп (мин/км) | 4:33 |
R-2025_01
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 41 | - | 3:13 | +10 | +5% | (7) | 3:13 | +10 | +5% | (7) | - |
| 2 | 41 -> 142 | - | 4:48 | +19 | +7% | (9) | 1:35 | +13 | +15% | (13) | - |
| 3 | 142 -> 143 | - | 7:59 | +35 | +7% | (10) | 3:11 | +32 | +20% | (10) | - |
| 4 | 143 -> 144 | - | 11:03 | +59 | +9% | (9) | 3:04 | +24 | +14% | (12) | - |
| 5 | 144 -> 45 | - | 16:15 | +1:50 | +12% | (9) | 5:12 | +51 | +19% | (9) | - |
| 6 | 45 -> 146 | - | 20:55 | +2:40 | +14% | (11) | 4:40 | +52 | +22% | (14) | - |
| 7 | 146 -> 50 | - | 29:32 | +3:55 | +15% | (9) | 8:37 | +1:15 | +16% | (10) | - |
| 8 | 50 -> 151 | - | 31:39 | +4:17 | +15% | (9) | 2:07 | +22 | +20% | (11) | - |
| 9 | 151 -> 137 | - | 33:35 | +4:19 | +14% | (9) | 1:56 | +4 | +3% | (3) | - |
| 10 | 137 -> 138 | - | 34:44 | +4:32 | +15% | (9) | 1:09 | +14 | +25% | (15) | - |
| 11 | 138 -> 135 | - | 36:46 | +4:48 | +15% | (9) | 2:02 | +18 | +17% | (13) | - |
| 12 | 135 -> F | - | 43:42 | +7:26 | +20% | (10) | 6:56 | +6:04 | +700% | (16) | +5:46 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта