Россия, Москва, Можайский
Участник
Каслов Петр Н(1948)
Клуб
Кунцево-ОРСА
Группа
М75
Участник
Каслов Петр Н(1948)
Клуб
Кунцево-ОРСА
Группа
М75
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 9 |
| Участников | 3 |
| Длина дистанции | 2.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:20:33 |
| Позиция | 1 |
| Результат | 00:23:48 |
| Темп (мин/км) | 10:49 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 38 | 1:54 | -9 | -7% | (1) | 249 | 7:37 | 1:54 | -9 | -7% | (1) | 249 | 7:37 | - |
| 2 | 38 -> 42 | 4:44 | -24 | -7% | (1) | 558 | 8:28 | 2:50 | -15 | -8% | (1) | 309 | 9:10 | - |
| 3 | 42 -> 43 | 6:26 | -35 | -8% | (1) | 740 | 8:41 | 1:42 | -11 | -9% | (1) | 182 | 9:20 | - |
| 4 | 43 -> 31 | 7:28 | -54 | -10% | (1) | 812 | 9:11 | 1:02 | -19 | -23% | (1) | 72 | 14:21 | - |
| 5 | 31 -> 36 | 10:17 | -1:15 | -10% | (1) | 1116 | 9:12 | 2:49 | -21 | -11% | (1) | 304 | 9:15 | - |
| 6 | 36 -> 35 | 12:09 | -2:26 | -16% | (1) | 1306 | 9:18 | 1:52 | -1:00 | -34% | (1) | 190 | 9:49 | - |
| 7 | 35 -> 32 | 18:29 | +48 | +4% | (2) | 1558 | 11:51 | 6:20 | +3:14 | +104% | (3) | 252 | 25:07 | +2:45 |
| 8 | 32 -> 40 | 22:58 | +5 | +0% | (2) | 2075 | 11:04 | 4:29 | -43 | -13% | (1) | 517 | 8:40 | - |
| 9 | 40 -> 100 | 23:41 | -3 | 0% | (1) | 2202 | 10:45 | 0:43 | -8 | -15% | (1) | 127 | 5:38 | - |
| 10 | 100 -> F | 23:48 | -2 | 0% | (1) | 2200 | 10:49 | 0:07 | +1 | +16% | (3) | -2 | -58:20 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта