Участник
Джос Богдан(1999)
Клуб
Дриада
Группа
М14
Участник
Джос Богдан(1999)
Клуб
Дриада
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 9 |
| Участников | 118 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:21:41 |
| Позиция | 84 |
| Результат | 01:09:40 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 59 | 7:35 | +6:00 | +378% | (104) | 7:35 | +6:00 | +378% | (104) | +2:30 |
| 2 | 59 -> 50 | 10:23 | +6:26 | +162% | (79) | 2:48 | +26 | +18% | (9) | - |
| 3 | 50 -> 60 | 15:15 | +8:58 | +142% | (88) | 4:52 | +2:47 | +133% | (101) | - |
| 4 | 60 -> 33 | 24:49 | +14:21 | +137% | (80) | 9:34 | +5:36 | +141% | (72) | - |
| 5 | 33 -> 57 | 28:47 | +16:10 | +128% | (67) | 3:58 | +2:42 | +213% | (53) | - |
| 6 | 57 -> 45 | 52:09 | +32:32 | +165% | (82) | 23:22 | +18:31 | +381% | (96) | +7:47 |
| 7 | 45 -> 61 | 57:00 | +35:29 | +164% | (85) | 4:51 | +2:57 | +155% | (94) | - |
| 8 | 61 -> 58 | 1:05:46 | +40:15 | +157% | (85) | 8:46 | +6:51 | +357% | (104) | +2:37 |
| 9 | 58 -> 100 | 1:09:22 | +42:20 | +156% | (83) | 3:36 | +2:05 | +137% | (92) | - |
| 10 | 100 -> F | 1:09:40 | +42:22 | +155% | (83) | 0:18 | +4 | +28% | (26) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта