Россия, Москва, Марьино
Участник
Жданов Александр(1984)
Клуб
Лыткарино-Глухова
Группа
М21К
Участник
Жданов Александр(1984)
Клуб
Лыткарино-Глухова
Группа
М21К
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 27 |
| Участников | 11 |
| Длина дистанции | 6.500m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:47:23 |
| Позиция | 4 |
| Результат | 00:53:09 |
| Темп (мин/км) | 8:11 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 64 | 1:15 | +22 | +41% | (8) | 64 | 19:31 | 1:15 | +22 | +41% | (8) | 64 | 19:31 | +16 |
| 2 | 64 -> 33 | 3:48 | +38 | +19% | (5) | 396 | 9:35 | 2:33 | +22 | +16% | (2) | 332 | 7:40 | +6 |
| 3 | 33 -> 35 | 6:20 | +1:00 | +18% | (3) | 750 | 8:26 | 2:32 | +22 | +16% | (4) | 354 | 7:09 | +6 |
| 4 | 35 -> 36 | 7:47 | +1:06 | +16% | (4) | 839 | 9:16 | 1:27 | +18 | +26% | (5) | 89 | 16:17 | +10 |
| 5 | 36 -> 37 | 8:41 | +1:12 | +16% | (4) | 987 | 8:47 | 0:54 | +7 | +14% | (5) | 148 | 6:04 | +1 |
| 6 | 37 -> 39 | 12:17 | +1:57 | +18% | (4) | 1347 | 9:07 | 3:36 | +1:00 | +38% | (7) | 360 | 10:00 | +41 |
| 7 | 39 -> 38 | 13:39 | +1:42 | +14% | (4) | 1436 | 9:30 | 1:22 | +18 | +28% | (7) | 89 | 15:21 | +10 |
| 8 | 38 -> 42 | 15:44 | +1:51 | +13% | (5) | 1680 | 9:21 | 2:05 | +13 | +11% | (5) | 244 | 8:32 | - |
| 9 | 42 -> 43 | 17:42 | +1:59 | +12% | (4) | 1892 | 9:21 | 1:58 | +14 | +13% | (5) | 212 | 9:16 | +1 |
| 10 | 43 -> 44 | 19:36 | +2:07 | +12% | (4) | 2151 | 9:06 | 1:54 | +18 | +18% | (4) | 259 | 7:20 | +6 |
| 11 | 44 -> 45 | 23:07 | +2:26 | +11% | (3) | 2536 | 9:06 | 3:31 | +30 | +16% | (4) | 385 | 9:08 | +8 |
| 12 | 45 -> 46 | 24:39 | +2:28 | +11% | (3) | 2719 | 9:03 | 1:32 | +10 | +12% | (5) | 183 | 8:22 | - |
| 13 | 46 -> 65 | 26:16 | +2:50 | +12% | (3) | 2800 | 9:22 | 1:37 | +26 | +36% | (8) | 81 | 19:57 | +17 |
| 14 | 65 -> 48 | 28:07 | +3:12 | +12% | (3) | 3048 | 9:13 | 1:51 | +23 | +26% | (9) | 248 | 7:27 | +12 |
| 15 | 48 -> 59 | 31:59 | +3:34 | +12% | (3) | 3563 | 8:58 | 3:52 | +35 | +17% | (5) | 515 | 7:30 | +11 |
| 16 | 59 -> 51 | 33:23 | +3:21 | +11% | (4) | 3703 | 9:00 | 1:24 | +7 | +9% | (3) | 140 | 10:00 | - |
| 17 | 51 -> 53 | 35:50 | +3:35 | +11% | (3) | 4079 | 8:47 | 2:27 | +14 | +10% | (4) | 376 | 6:30 | - |
| 18 | 53 -> 54 | 38:36 | +3:54 | +11% | (3) | 4422 | 8:43 | 2:46 | +19 | +12% | (5) | 343 | 8:03 | +1 |
| 19 | 54 -> 55 | 40:09 | +3:58 | +10% | (4) | 4632 | 8:40 | 1:33 | +9 | +10% | (5) | 210 | 7:22 | - |
| 20 | 55 -> 56 | 42:50 | +4:20 | +11% | (4) | 4955 | 8:38 | 2:41 | +22 | +15% | (4) | 323 | 8:18 | +5 |
| 21 | 56 -> 60 | 46:06 | +4:48 | +11% | (3) | 5332 | 8:38 | 3:16 | +28 | +16% | (2) | 377 | 8:39 | +8 |
| 22 | 60 -> 58 | 47:54 | +5:01 | +11% | (3) | 5534 | 8:39 | 1:48 | +13 | +13% | (6) | 202 | 8:54 | +1 |
| 23 | 58 -> 51 | 48:33 | +5:07 | +11% | (3) | 5631 | 8:37 | 0:39 | +8 | +25% | (6) | 97 | 6:42 | +4 |
| 24 | 51 -> 50 | 50:31 | +5:32 | +12% | (3) | 5808 | 8:41 | 1:58 | +25 | +26% | (4) | 177 | 11:06 | +14 |
| 25 | 50 -> 31 | 53:10 | +6:02 | +12% | (3) | 6108 | 8:42 | 2:39 | +30 | +23% | (7) | 300 | 8:50 | +14 |
| 26 | 31 -> 32 | 54:54 | +6:12 | +12% | (3) | 6302 | 8:42 | 1:44 | +14 | +15% | (6) | 194 | 8:56 | +3 |
| 27 | 32 -> 100 | 56:17 | +6:30 | +13% | (3) | 6494 | 8:40 | 1:23 | +18 | +27% | (5) | 192 | 7:12 | +10 |
| 28 | 100 -> F | 56:31 | +6:33 | +13% | (3) | 6500 | 8:41 | 0:14 | +3 | +27% | (5) | 6 | 38:53 | +2 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта