Россия, Краснодарский край, Геленджик, Михайловский перевал
Участник
Остапенко Таисия
Клуб
28_Благовещенск
Группа
Ж14
Участник
Остапенко Таисия
Клуб
28_Благовещенск
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 189 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:18:22 |
| Позиция | 162 |
| Результат | 00:57:56 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 14:24 | +12:54 | +860% | (188) | 14:24 | +12:54 | +860% | (188) | +9:40 |
| 2 | 31 -> 71 | 16:19 | +13:52 | +565% | (188) | 1:55 | +1:05 | +129% | (164) | - |
| 3 | 71 -> 37 | 17:34 | +14:23 | +451% | (186) | 1:15 | +35 | +87% | (128) | - |
| 4 | 37 -> 45 | 23:59 | +17:47 | +286% | (179) | 6:25 | +3:26 | +115% | (109) | - |
| 5 | 45 -> 57 | 27:41 | +19:11 | +225% | (164) | 3:42 | +1:24 | +60% | (91) | - |
| 6 | 57 -> 42 | 29:51 | +20:00 | +203% | (162) | 2:10 | +1:02 | +91% | (110) | - |
| 7 | 42 -> 47 | 32:24 | +21:31 | +197% | (162) | 2:33 | +1:39 | +183% | (153) | - |
| 8 | 47 -> 59 | 47:17 | +32:38 | +222% | (167) | 14:53 | +11:26 | +331% | (174) | +4:00 |
| 9 | 59 -> 70 | 49:47 | +33:22 | +203% | (165) | 2:30 | +56 | +59% | (70) | - |
| 10 | 70 -> 62 | 51:59 | +34:43 | +201% | (165) | 2:12 | +1:26 | +186% | (168) | - |
| 11 | 62 -> 64 | 56:38 | +37:32 | +196% | (165) | 4:39 | +3:03 | +190% | (166) | - |
| 12 | 64 -> 100 | 57:45 | +38:06 | +193% | (167) | 1:07 | +35 | +109% | (164) | - |
| 13 | 100 -> F | 57:56 | +38:07 | +192% | (167) | 0:11 | +3 | +37% | (59) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта