Россия, Ставропольский край, Кисловодск
Участник
Гречкосий Дмитрий(2009)
Клуб
ФоксТИМ
Группа
Длинная
Участник
Гречкосий Дмитрий(2009)
Клуб
ФоксТИМ
Группа
Длинная
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 78 |
| Длина дистанции | 4.500m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:24:39 |
| Позиция | 69 |
| Результат | 00:56:04 |
| Темп (мин/км) | 12:28 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 2:04 | +1:02 | +100% | (59) | 2:04 | +1:02 | +100% | (59) | - |
| 2 | 31 -> 32 | 5:09 | +2:39 | +106% | (63) | 3:05 | +1:39 | +115% | (65) | - |
| 3 | 32 -> 44 | 10:12 | +5:37 | +122% | (61) | 5:03 | +2:58 | +142% | (58) | +19 |
| 4 | 44 -> 35 | 14:04 | +7:15 | +106% | (60) | 3:52 | +1:43 | +79% | (51) | - |
| 5 | 35 -> 36 | 17:46 | +8:47 | +97% | (58) | 3:42 | +1:37 | +77% | (62) | - |
| 6 | 36 -> 37 | 20:48 | +10:27 | +100% | (60) | 3:02 | +1:40 | +121% | (72) | - |
| 7 | 37 -> 38 | 26:43 | +13:18 | +99% | (63) | 5:55 | +3:29 | +143% | (68) | +23 |
| 8 | 38 -> 39 | 34:56 | +18:31 | +112% | (69) | 8:13 | +5:27 | +196% | (70) | +1:55 |
| 9 | 39 -> 41 | 41:23 | +22:15 | +116% | (69) | 6:27 | +3:58 | +159% | (63) | +48 |
| 10 | 41 -> 43 | 44:50 | +24:15 | +117% | (68) | 3:27 | +2:04 | +149% | (65) | +18 |
| 11 | 43 -> 42 | 52:27 | +27:59 | +114% | (68) | 7:37 | +3:55 | +105% | (72) | - |
| 12 | 42 -> 37 | 53:32 | +28:15 | +111% | (68) | 1:05 | +16 | +32% | (38) | - |
| 13 | 37 -> F | 56:04 | +29:05 | +107% | (69) | 2:32 | +1:37 | +176% | (58) | +27 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта