Россия, Краснодарский край, Горячий ключ
Участник
Яценко Дмитрий
Клуб
01_ГБО ДО РА СШ №3
Группа
М16
Участник
Яценко Дмитрий
Клуб
01_ГБО ДО РА СШ №3
Группа
М16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 14 |
| Участников | 38 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:25:23 |
| Позиция | 12 |
| Результат | 00:39:30 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 33 | 2:48 | +49 | +41% | (17) | 2:48 | +49 | +41% | (17) | - |
| 2 | 33 -> 37 | 5:17 | +1:43 | +48% | (11) | 2:29 | +1:14 | +98% | (16) | +32 |
| 3 | 37 -> 34 | 8:20 | +2:07 | +34% | (9) | 3:03 | +24 | +15% | (11) | - |
| 4 | 34 -> 36 | 9:43 | +1:56 | +24% | (5) | 1:23 | +13 | +18% | (7) | - |
| 5 | 36 -> 50 | 17:43 | +2:31 | +16% | (6) | 8:00 | +1:30 | +23% | (6) | - |
| 6 | 50 -> 38 | 19:04 | +2:37 | +15% | (6) | 1:21 | +12 | +17% | (5) | - |
| 7 | 38 -> 39 | 20:36 | +2:18 | +12% | (3) | 1:32 | +32 | +53% | (11) | - |
| 8 | 39 -> 53 | 22:10 | +3:07 | +16% | (6) | 1:34 | +53 | +129% | (32) | +30 |
| 9 | 53 -> 54 | 23:23 | +3:17 | +16% | (6) | 1:13 | +17 | +30% | (11) | - |
| 10 | 54 -> 58 | 26:25 | +4:05 | +18% | (5) | 3:02 | +48 | +35% | (14) | - |
| 11 | 58 -> 56 | 34:39 | +8:21 | +31% | (11) | 8:14 | +5:05 | +161% | (34) | +3:20 |
| 12 | 56 -> 63 | 37:37 | +9:16 | +32% | (12) | 2:58 | +1:49 | +157% | (17) | +1:11 |
| 13 | 63 -> 59 | 38:36 | +9:29 | +32% | (12) | 0:59 | +13 | +28% | (16) | - |
| 14 | 59 -> 100 | 39:22 | +9:35 | +32% | (12) | 0:46 | +7 | +17% | (9) | - |
| 15 | 100 -> F | 39:30 | +9:36 | +32% | (12) | 0:08 | +1 | +14% | (3) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта