Россия, Рязанская область, Сынтул
Участник
Шорин Кирилл(2011)
Клуб
г. Москва
Группа
М14
Участник
Шорин Кирилл(2011)
Клуб
г. Москва
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Вело
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 18 |
| Длина дистанции | 7.900m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:29:51 |
| Позиция | 15 |
| Результат | 01:18:56 |
| Темп (мин/км) | 9:59 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 20:27 | +18:16 | +836% | (15) | 20:27 | +18:16 | +836% | (15) | +14:41 |
| 2 | 31 -> 47 | 26:52 | +21:36 | +410% | (15) | 6:25 | +3:20 | +108% | (13) | - |
| 3 | 47 -> 48 | 30:10 | +22:55 | +316% | (15) | 3:18 | +1:21 | +69% | (15) | - |
| 4 | 48 -> 35 | 38:52 | +26:09 | +205% | (15) | 8:42 | +3:14 | +59% | (12) | - |
| 5 | 35 -> 36 | 43:10 | +27:30 | +175% | (15) | 4:18 | +1:29 | +52% | (15) | - |
| 6 | 36 -> 38 | 51:46 | +32:48 | +172% | (15) | 8:36 | +5:18 | +160% | (15) | - |
| 7 | 38 -> 39 | 54:56 | +33:41 | +158% | (15) | 3:10 | +58 | +43% | (11) | - |
| 8 | 39 -> 46 | 1:09:21 | +45:17 | +188% | (15) | 14:25 | +11:42 | +430% | (15) | +7:14 |
| 9 | 46 -> 42 | 1:13:49 | +46:47 | +173% | (15) | 4:28 | +1:59 | +79% | (11) | - |
| 10 | 42 -> 43 | 1:16:06 | +47:28 | +165% | (15) | 2:17 | +44 | +47% | (12) | - |
| 11 | 43 -> 44 | 1:17:42 | +47:52 | +160% | (15) | 1:36 | +28 | +41% | (11) | - |
| 12 | 44 -> 45 | 1:18:40 | +48:05 | +157% | (15) | 0:58 | +14 | +31% | (12) | - |
| 13 | 45 -> F | 1:18:56 | +48:07 | +156% | (15) | 0:16 | +2 | +14% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта