Россия, Тамбовская область, Тамбов
Участник
Савчук Василиса Дмитриев(2011)
Клуб
Москва
Группа
Ж до 15
Участник
Савчук Василиса Дмитриев(2011)
Клуб
Москва
Группа
Ж до 15
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Вело
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 13 |
| Участников | 20 |
| Длина дистанции | 7.000m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:26:27 |
| Позиция | 6 |
| Результат | 00:34:43 |
| Темп (мин/км) | 4:58 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 58 | 1:36 | -4 | -4% | (1) | 1:36 | -5 | -4% | (1) | - |
| 2 | 58 -> 45 | 3:41 | +8 | +3% | (2) | 2:05 | +14 | +12% | (4) | - |
| 3 | 45 -> 35 | 6:42 | +15 | +3% | (2) | 3:01 | +15 | +9% | (3) | - |
| 4 | 35 -> 41 | 10:40 | +1:03 | +10% | (4) | 3:58 | +59 | +32% | (4) | +3 |
| 5 | 41 -> 40 | 13:15 | +1:33 | +13% | (4) | 2:35 | +37 | +31% | (9) | - |
| 6 | 40 -> 57 | 16:17 | +2:37 | +19% | (6) | 3:02 | +1:04 | +54% | (15) | +27 |
| 7 | 57 -> 90 | 17:39 | +2:52 | +19% | (5) | 1:22 | +15 | +22% | (4) | - |
| 8 | 90 -> 55 | 21:17 | +4:28 | +26% | (5) | 3:38 | +1:15 | +52% | (6) | +30 |
| 9 | 55 -> 42 | 23:22 | +4:43 | +25% | (5) | 2:05 | +15 | +13% | (4) | - |
| 10 | 42 -> 53 | 26:27 | +5:34 | +26% | (5) | 3:05 | +51 | +38% | (10) | +9 |
| 11 | 53 -> 41 | 28:00 | +5:42 | +25% | (5) | 1:33 | +15 | +19% | (6) | - |
| 12 | 41 -> 43 | 31:53 | +7:16 | +29% | (7) | 3:53 | +1:34 | +67% | (15) | +51 |
| 13 | 43 -> 90 | 34:33 | +7:02 | +25% | (6) | 2:40 | +10 | +6% | (2) | - |
| 14 | 90 -> F | 34:43 | +7:03 | +25% | (6) | 0:10 | +1 | +11% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта