Россия, Москва, Парк Шкулёва
Участник
Ельникова Летиция(2014)
Клуб
Ориента-Заря
Группа
Ж12
Участник
Ельникова Летиция(2014)
Клуб
Ориента-Заря
Группа
Ж12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 11 |
| Участников | 3 |
| Длина дистанции | 2.000m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:17:34 |
| Позиция | 3 |
| Результат | 00:27:29 |
| Темп (мин/км) | 13:45 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 31 | 2:05 | +1:11 | +131% | (3) | 165 | 12:37 | 2:05 | +1:11 | +131% | (3) | 165 | 12:37 | +41 |
| 2 | 31 -> 51 | 3:34 | +1:54 | +114% | (3) | 252 | 14:09 | 1:29 | +43 | +93% | (3) | 87 | 17:02 | +17 |
| 3 | 51 -> 32 | 4:52 | +2:04 | +73% | (3) | 346 | 14:03 | 1:18 | +10 | +14% | (3) | 94 | 13:49 | - |
| 4 | 32 -> 55 | 8:03 | +2:56 | +57% | (3) | 618 | 13:01 | 3:11 | +52 | +37% | (3) | 272 | 11:42 | - |
| 5 | 55 -> 33 | 11:06 | +2:54 | +35% | (3) | 793 | 13:59 | 3:03 | +35 | +23% | (2) | 175 | 17:25 | - |
| 6 | 33 -> 36 | 14:43 | +3:26 | +30% | (3) | 1080 | 13:37 | 3:37 | +52 | +31% | (3) | 287 | 12:36 | - |
| 7 | 36 -> 34 | 17:42 | +4:43 | +36% | (3) | 1280 | 13:49 | 2:59 | +1:21 | +82% | (3) | 200 | 14:55 | +26 |
| 8 | 34 -> 37 | 21:28 | +5:52 | +37% | (3) | 1581 | 13:34 | 3:46 | +1:33 | +69% | (3) | 301 | 12:30 | +18 |
| 9 | 37 -> 38 | 24:46 | +7:06 | +40% | (3) | 1741 | 14:13 | 3:18 | +1:49 | +122% | (3) | 160 | 20:37 | +59 |
| 10 | 38 -> 53 | 27:00 | +7:38 | +39% | (3) | 1909 | 14:08 | 2:14 | +45 | +50% | (3) | 168 | 13:17 | - |
| 11 | 53 -> 100 | 27:19 | +7:39 | +38% | (3) | 1963 | 13:54 | 0:19 | +1 | +5% | (2) | 54 | 5:51 | - |
| 12 | 100 -> F | 27:29 | +7:42 | +38% | (3) | 2000 | 13:44 | 0:10 | +3 | +42% | (3) | 37 | 4:30 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта