Россия, Москва, Парк Шкулёва

    Группа
    М45


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 27
    Участников 12
    Длина дистанции 6.800m
    Абсолютно-лучший результат 00:44:54
    Позиция 10
    Результат 01:12:02
    Темп (мин/км) 10:36

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 1:03 +17 +36% (10) 165 6:21 1:03 +17 +36% (10) 165 6:21 -
      2 31  ->  32 2:29 +33 +28% (11) 330 7:31 1:26 +22 +34% (12) 165 8:41 -
      3 32  ->  55 4:21 +58 +28% (11) 602 7:13 1:52 +25 +28% (11) 272 6:51 -
      4 55  ->  33 5:42 +1:15 +28% (10) 777 7:20 1:21 +17 +26% (8) 175 7:42 -
      5 33  ->  34 8:49 +2:05 +30% (10) 1167 7:33 3:07 +50 +36% (11) 390 7:59 -
      6 34  ->  35 10:06 +2:33 +33% (11) 1323 7:38 1:17 +28 +57% (10) 156 8:13 -
      7 35  ->  36 12:12 +3:09 +34% (10) 1621 7:31 2:06 +36 +39% (10) 298 7:02 -
      8 36  ->  37 14:58 +3:46 +33% (10) 1949 7:40 2:46 +37 +28% (10) 328 8:26 -
      9 37  ->  38 16:08 +4:04 +33% (11) 2109 7:38 1:10 +18 +34% (12) 160 7:17 -
      10 38  ->  39 19:02 +4:57 +35% (11) 2449 7:46 2:54 +53 +43% (12) 340 8:31 -
      11 39  ->  40 23:13 +6:23 +37% (11) 2899 8:00 4:11 +1:32 +57% (11) 450 9:17 -
      12 40  ->  46 27:46 +8:01 +40% (11) 3188 8:42 4:33 +1:38 +56% (10) 289 15:44 -
      13 46  ->  47 29:58 +8:37 +40% (11) 3515 8:31 2:12 +36 +37% (11) 327 6:43 -
      14 47  ->  41 31:25 +9:03 +40% (11) 3708 8:28 1:27 +26 +42% (6) 193 7:30 -
      15 41  ->  48 37:22 +12:48 +52% (11) 3964 9:25 5:57 +4:08 +227% (12) 256 23:14 +3:02
      16 48  ->  42 39:09 +13:13 +50% (11) 4170 9:23 1:47 +36 +50% (11) 206 8:39 -
      17 42  ->  43 41:52 +14:56 +55% (11) 4302 9:43 2:43 +1:43 +171% (8) 132 20:34 +1:07
      18 43  ->  44 46:41 +17:02 +57% (11) 4486 10:24 4:49 +2:06 +77% (8) 184 26:10 +27
      19 44  ->  45 53:07 +19:31 +58% (10) 5017 10:35 6:26 +2:29 +62% (9) 531 12:06 +6
      20 45  ->  49 55:09 +20:10 +57% (10) 5204 10:35 2:02 +42 +52% (11) 187 10:52 -
      21 49  ->  56 59:40 +21:41 +57% (10) 5566 10:43 4:31 +1:31 +50% (11) 362 12:28 -
      22 56  ->  57 1:02:52 +22:36 +56% (10) 5831 10:46 3:12 +55 +40% (6) 265 12:04 -
      23 57  ->  50 1:04:57 +23:18 +55% (10) 6047 10:44 2:05 +42 +50% (8) 216 9:38 -
      24 50  ->  51 1:08:45 +25:05 +57% (10) 6394 10:45 3:48 +1:47 +88% (12) 347 10:57 +34
      25 51  ->  52 1:10:19 +25:34 +57% (10) 6596 10:39 1:34 +34 +56% (12) 202 7:45 -
      26 52  ->  53 1:11:27 +25:50 +56% (10) 6730 10:36 1:08 +23 +51% (12) 134 8:27 -
      27 53  ->  100 1:11:50 +25:54 +56% (10) 6784 10:35 0:23 +10 +76% (12) 54 7:05 +2
      28 100  ->  F 1:12:02 +26:00 +56% (10) 6800 10:35 0:12 +7 +140% (12) 16 12:30 +4

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта