Россия, Москва, Парк 850-летия Москвы
Участник
Заозерский Дмитрий(1995)
Клуб
Ориента-STAR
Группа
М21
Участник
Заозерский Дмитрий(1995)
Клуб
Ориента-STAR
Группа
М21
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 31 |
| Участников | 16 |
| Длина дистанции | 6.500m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:27:25 |
| Позиция | 8 |
| Результат | 00:31:50 |
| Темп (мин/км) | 4:54 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 31 | 0:33 | +4 | +13% | (4) | 130 | 4:13 | 0:33 | +4 | +13% | (4) | 130 | 4:13 | - |
| 2 | 31 -> 32 | 1:31 | +10 | +12% | (2) | 339 | 4:28 | 0:58 | +7 | +13% | (3) | 209 | 4:37 | - |
| 3 | 32 -> 33 | 2:21 | +25 | +21% | (7) | 491 | 4:47 | 0:50 | +15 | +42% | (11) | 152 | 5:28 | +9 |
| 4 | 33 -> 34 | 3:31 | +15 | +7% | (6) | 740 | 4:45 | 1:10 | +7 | +11% | (6) | 249 | 4:41 | - |
| 5 | 34 -> 35 | 4:38 | +28 | +11% | (7) | 963 | 4:48 | 1:07 | +13 | +24% | (6) | 223 | 5:00 | +4 |
| 6 | 35 -> 50 | 6:02 | +39 | +12% | (7) | 1283 | 4:42 | 1:24 | +11 | +15% | (6) | 320 | 4:22 | - |
| 7 | 50 -> 49 | 6:51 | +48 | +13% | (7) | 1452 | 4:43 | 0:49 | +9 | +22% | (8) | 169 | 4:49 | +3 |
| 8 | 49 -> 48 | 7:50 | +55 | +13% | (7) | 1649 | 4:45 | 0:59 | +8 | +15% | (7) | 197 | 4:59 | - |
| 9 | 48 -> 47 | 8:56 | +58 | +12% | (6) | 1886 | 4:44 | 1:06 | +10 | +17% | (7) | 237 | 4:38 | +1 |
| 10 | 47 -> 46 | 9:56 | +1:04 | +12% | (7) | 2086 | 4:45 | 1:00 | +6 | +11% | (4) | 200 | 5:00 | - |
| 11 | 46 -> 41 | 11:41 | +1:15 | +11% | (7) | 2485 | 4:42 | 1:45 | +12 | +12% | (6) | 399 | 4:23 | - |
| 12 | 41 -> 44 | 12:31 | +1:24 | +12% | (7) | 2635 | 4:45 | 0:50 | +9 | +21% | (8) | 150 | 5:33 | +2 |
| 13 | 44 -> 43 | 13:44 | +1:30 | +12% | (7) | 2897 | 4:44 | 1:13 | +9 | +14% | (8) | 262 | 4:38 | - |
| 14 | 43 -> 42 | 14:32 | +1:35 | +12% | (7) | 3050 | 4:45 | 0:48 | +5 | +11% | (6) | 153 | 5:13 | - |
| 15 | 42 -> 45 | 16:04 | +1:59 | +14% | (8) | 3316 | 4:50 | 1:32 | +24 | +35% | (13) | 266 | 5:45 | +13 |
| 16 | 45 -> 40 | 17:41 | +2:01 | +12% | (7) | 3648 | 4:50 | 1:37 | +9 | +10% | (8) | 332 | 4:52 | - |
| 17 | 40 -> 39 | 19:03 | +2:06 | +12% | (7) | 3941 | 4:50 | 1:22 | +8 | +10% | (5) | 293 | 4:39 | - |
| 18 | 39 -> 38 | 20:19 | +2:13 | +12% | (7) | 4212 | 4:49 | 1:16 | +7 | +10% | (7) | 271 | 4:40 | - |
| 19 | 38 -> 37 | 21:06 | +2:18 | +12% | (7) | 4407 | 4:47 | 0:47 | +5 | +11% | (7) | 195 | 4:01 | - |
| 20 | 37 -> 36 | 22:05 | +2:22 | +12% | (7) | 4585 | 4:48 | 0:59 | +7 | +13% | (5) | 178 | 5:31 | - |
| 21 | 36 -> 51 | 22:58 | +2:21 | +11% | (7) | 4782 | 4:48 | 0:53 | +2 | +3% | (3) | 197 | 4:29 | - |
| 22 | 51 -> 52 | 24:01 | +2:26 | +11% | (8) | 4987 | 4:48 | 1:03 | +6 | +10% | (7) | 205 | 5:07 | - |
| 23 | 52 -> 53 | 24:49 | +2:39 | +11% | (8) | 5129 | 4:50 | 0:48 | +14 | +41% | (9) | 142 | 5:38 | +9 |
| 24 | 53 -> 54 | 25:36 | +2:46 | +12% | (7) | 5305 | 4:49 | 0:47 | +7 | +17% | (4) | 176 | 4:27 | +1 |
| 25 | 54 -> 55 | 26:50 | +2:40 | +11% | (8) | 5536 | 4:50 | 1:14 | +9 | +13% | (6) | 231 | 5:20 | - |
| 26 | 55 -> 56 | 28:07 | +2:54 | +11% | (8) | 5773 | 4:52 | 1:17 | +14 | +22% | (9) | 237 | 5:24 | +4 |
| 27 | 56 -> 57 | 28:54 | +2:59 | +11% | (8) | 5936 | 4:52 | 0:47 | +5 | +11% | (5) | 163 | 4:48 | - |
| 28 | 57 -> 58 | 29:59 | +3:08 | +11% | (8) | 6122 | 4:53 | 1:05 | +9 | +16% | (8) | 186 | 5:49 | - |
| 29 | 58 -> 59 | 31:08 | +3:14 | +11% | (8) | 6339 | 4:54 | 1:09 | +8 | +13% | (3) | 217 | 5:17 | - |
| 30 | 59 -> 60 | 31:35 | +3:15 | +11% | (8) | 6404 | 4:55 | 0:27 | +1 | +3% | (3) | 65 | 6:55 | - |
| 31 | 60 -> 100 | 31:40 | +3:16 | +11% | (8) | 6452 | 4:54 | 0:05 | +2 | +66% | (6) | 48 | 1:44 | +2 |
| 32 | 100 -> F | 31:50 | +3:18 | +11% | (8) | 6500 | 4:53 | 0:10 | +3 | +42% | (10) | 48 | 3:28 | +2 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта