Россия, Новосибирская область, Нижняя Ельцовка
Участник
Ващенко Вадим(2001)
Клуб
Or-Ly
Группа
D1
Участник
Ващенко Вадим(2001)
Клуб
Or-Ly
Группа
D1
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ФСО Новосибирской области
| КП | 9 |
| Участников | 7 |
| Длина дистанции | 3.300m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:29:56 |
| Позиция | 1 |
| Результат | 00:36:27 |
| Темп (мин/км) | 11:03 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 32 | 7:07 | +6 | +1% | (3) | 598 | 11:54 | 7:07 | +6 | +1% | (3) | 598 | 11:54 | - |
| 2 | 32 -> 33 | 9:19 | +11 | +2% | (3) | 905 | 10:17 | 2:12 | +5 | +3% | (3) | 307 | 7:09 | - |
| 3 | 33 -> 34 | 12:38 | -4 | 0% | (1) | 1327 | 9:31 | 3:19 | -10 | -4% | (1) | 422 | 7:51 | - |
| 4 | 34 -> 44 | 16:59 | +1 | +0% | (2) | 1771 | 9:35 | 4:21 | +5 | +1% | (2) | 444 | 9:47 | - |
| 5 | 44 -> 51 | 22:36 | +5 | +0% | (2) | 2206 | 10:14 | 5:37 | +1:43 | +44% | (3) | 435 | 12:54 | +52 |
| 6 | 51 -> 48 | 25:38 | +4 | +0% | (2) | 2603 | 9:50 | 3:02 | +4 | +2% | (2) | 397 | 7:38 | - |
| 7 | 48 -> 31 | 30:24 | +6 | +0% | (2) | 2885 | 10:32 | 4:46 | +2:26 | +104% | (3) | 282 | 16:54 | +1:56 |
| 8 | 31 -> 50 | 34:56 | +7 | +0% | (2) | 3124 | 11:10 | 4:32 | +1:28 | +47% | (2) | 239 | 18:58 | +48 |
| 9 | 50 -> 55 | 36:21 | +1 | +0% | (2) | 3279 | 11:05 | 1:25 | +33 | +63% | (4) | 155 | 9:08 | +22 |
| 10 | 55 -> F | 36:27 | -1 | 0% | (1) | 3300 | 11:02 | 0:06 | +1 | +19% | (2) | 21 | 4:45 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта