Россия, Республика татарстан, Казань

    Группа
    Мужчины


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное с рассеиванием
    КП 28
    Участников 84
    Длина дистанции 5.100m
    Абсолютно-лучший результат 00:34:12
    Позиция 41
    Результат 00:20:03
    Темп (мин/км) 3:56

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  64 0:40 +6 +17% (32) 0:40 +5 +14% (9) +19
      2 64  ->  72 0:58 +6 +11% (19) 0:18 +1 +5% (6) +8
      3 72  ->  74 0:00 -52 -100% (78) 0:00 +0 0% (0) -
      4 74  ->  56 19:00 +18:08 +2092% (15) 18:02 +8 +0% (14) +7:32
      5 56  ->  38 19:18 +18:10 +1602% (14) 0:18 +2 +12% (12) +9
      6 38  ->  41 19:54 +18:11 +1059% (11) 0:36 +2 +5% (13) +16
      7 41  ->  55 20:09 +18:13 +942% (12) 0:15 +2 +15% (26) +7
      8 55  ->  53 20:44 +18:17 +746% (12) 0:35 +4 +12% (22) +17
      9 53  ->  40 21:28 +18:17 +574% (17) 0:44 +9 +25% (37) +23
      10 40  ->  45 21:59 +18:20 +502% (14) 0:31 +5 +19% (20) +16
      11 45  ->  37 22:30 +18:15 +429% (13) 0:31 +4 +14% (17) +15
      12 37  ->  44 23:08 +18:19 +380% (14) 0:38 +5 +15% (38) +19
      13 44  ->  46 24:29 +18:27 +305% (15) 1:21 +10 +14% (31) +39
      14 46  ->  50 26:32 +19:50 +296% (43) 2:03 +1:26 +232% (74) +1:41
      15 50  ->  51 26:58 +19:52 +279% (42) 0:26 +5 +23% (31) +14
      16 51  ->  100 27:13 +19:55 +272% (42) 0:15 +3 +25% (31) +8
      17 100  ->  73 28:33 +20:01 +234% (38) 1:20 +6 +8% (12) +37
      18 73  ->  66 28:47 +20:03 +229% (38) 0:14 +3 +27% (65) +8
      19 66  ->  49 29:54 +20:11 +207% (35) 1:07 +9 +15% (31) +33
      20 49  ->  38 30:12 +20:11 +201% (35) 0:18 +5 +38% (49) +10
      21 38  ->  39 30:50 +20:14 +190% (34) 0:38 +4 +11% (22) +18
      22 39  ->  75 31:12 +20:15 +184% (34) 0:22 +3 +15% (39) +11
      23 75  ->  40 31:56 +20:23 +176% (35) 0:44 +8 +22% (41) +23
      24 40  ->  77 32:32 +20:28 +169% (34) 0:36 +5 +16% (20) +18
      25 77  ->  37 32:49 +20:32 +167% (34) 0:17 +4 +30% (56) +9
      26 37  ->  47 33:45 +20:36 +156% (33) 0:56 +7 +14% (31) +27
      27 47  ->  48 34:33 +20:43 +149% (33) 0:48 +7 +17% (25) +24
      28 48  ->  100 35:28 +20:53 +143% (32) 0:55 +10 +22% (17) +29

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта