Участник
Кошкина Оксана(2012)
Клуб
сестрорецк -1
Группа
Ж14
Участник
Кошкина Оксана(2012)
Клуб
сестрорецк -1
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Вело
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 13 |
| Участников | 6 |
| Длина дистанции | 6.400m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:40:25 |
| Позиция | 6 |
| Результат | 01:22:18 |
| Темп (мин/км) | 12:52 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 2:41 | +19 | +13% | (5) | 2:41 | +19 | +13% | (5) | - |
| 2 | 31 -> 49 | 4:38 | +45 | +19% | (6) | 1:57 | +35 | +42% | (6) | - |
| 3 | 49 -> 33 | 34:26 | +26:34 | +337% | (6) | 29:48 | +25:49 | +648% | (5) | +21:41 |
| 4 | 33 -> 39 | 39:22 | +26:03 | +195% | (6) | 4:56 | +1:08 | +29% | (2) | - |
| 5 | 39 -> 35 | 44:24 | +25:50 | +139% | (6) | 5:02 | +1:22 | +37% | (3) | - |
| 6 | 35 -> 36 | 49:34 | +27:19 | +122% | (6) | 5:10 | +1:29 | +40% | (5) | - |
| 7 | 36 -> 38 | 53:19 | +28:03 | +111% | (6) | 3:45 | +44 | +24% | (4) | - |
| 8 | 38 -> 40 | 56:59 | +29:12 | +105% | (5) | 3:40 | +1:09 | +45% | (3) | - |
| 9 | 40 -> 41 | 1:01:03 | +30:22 | +98% | (6) | 4:04 | +1:10 | +40% | (5) | - |
| 10 | 41 -> 43 | 1:07:26 | +32:01 | +90% | (6) | 6:23 | +2:08 | +50% | (5) | - |
| 11 | 43 -> 44 | 1:16:36 | +36:16 | +89% | (6) | 9:10 | +4:24 | +92% | (4) | - |
| 12 | 44 -> 47 | 1:19:28 | +37:06 | +87% | (6) | 2:52 | +50 | +40% | (4) | - |
| 13 | 47 -> 90 | 1:21:53 | +37:35 | +84% | (6) | 2:25 | +40 | +38% | (6) | - |
| 14 | 90 -> F | 1:22:18 | +37:41 | +84% | (6) | 0:25 | +6 | +31% | (6) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта