Россия, ХМАО-Югра, Сургут
Участник
Попов Артём(2011)
Клуб
11_Респ. Коми
Группа
М17
Участник
Попов Артём(2011)
Клуб
11_Респ. Коми
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 78 |
| Длина дистанции | 2.800m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:13:56 |
| Позиция | 60 |
| Результат | 00:23:25 |
| Темп (мин/км) | 8:22 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 1:19 | +23 | +41% | (61) | 1:19 | +23 | +41% | (61) | - |
| 2 | 31 -> 33 | 2:19 | +45 | +47% | (59) | 1:00 | +23 | +62% | (58) | - |
| 3 | 33 -> 40 | 5:00 | +1:48 | +56% | (61) | 2:41 | +1:06 | +69% | (63) | +1 |
| 4 | 40 -> 47 | 7:37 | +2:50 | +59% | (62) | 2:37 | +1:10 | +80% | (64) | +11 |
| 5 | 47 -> 53 | 9:43 | +3:46 | +63% | (61) | 2:06 | +56 | +80% | (62) | +8 |
| 6 | 53 -> 57 | 12:47 | +5:00 | +64% | (61) | 3:04 | +1:23 | +82% | (66) | +14 |
| 7 | 57 -> 59 | 14:23 | +5:31 | +62% | (62) | 1:36 | +35 | +57% | (59) | - |
| 8 | 59 -> 64 | 15:24 | +5:47 | +60% | (62) | 1:01 | +22 | +56% | (55) | - |
| 9 | 64 -> 71 | 16:54 | +6:23 | +60% | (62) | 1:30 | +38 | +73% | (70) | +3 |
| 10 | 71 -> 67 | 18:48 | +7:07 | +60% | (61) | 1:54 | +44 | +62% | (56) | - |
| 11 | 67 -> 43 | 20:24 | +7:38 | +59% | (61) | 1:36 | +39 | +68% | (57) | - |
| 12 | 43 -> 48 | 21:47 | +8:09 | +59% | (60) | 1:23 | +33 | +65% | (59) | - |
| 13 | 48 -> 90 | 22:48 | +8:30 | +59% | (60) | 1:01 | +21 | +52% | (54) | - |
| 14 | 90 -> F | 23:25 | +8:45 | +59% | (60) | 0:37 | +16 | +76% | (71) | +2 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта