Россия, Краснодарский край, Мягкая щель
Участник
Кобец Анна
Клуб
58_МБУ ДО СШ №7
Группа
Ж16
Участник
Кобец Анна
Клуб
58_МБУ ДО СШ №7
Группа
Ж16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 132 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:48:35 |
| Позиция | 93 |
| Результат | 01:32:16 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 67 | 3:41 | +1:20 | +56% | (69) | 3:41 | +1:20 | +56% | (69) | - |
| 2 | 67 -> 64 | 5:58 | +2:21 | +64% | (72) | 2:17 | +1:01 | +80% | (91) | - |
| 3 | 64 -> 41 | 14:12 | +4:57 | +53% | (69) | 8:14 | +3:08 | +61% | (86) | - |
| 4 | 41 -> 47 | 33:17 | +12:07 | +57% | (65) | 19:05 | +7:23 | +63% | (72) | - |
| 5 | 47 -> 32 | 36:21 | +12:30 | +52% | (72) | 3:04 | +2:19 | +308% | (117) | +1:39 |
| 6 | 32 -> 35 | 45:49 | +15:30 | +51% | (76) | 9:28 | +3:57 | +71% | (77) | - |
| 7 | 35 -> 43 | 52:17 | +22:24 | +74% | (93) | 6:28 | +4:26 | +218% | (123) | +2:36 |
| 8 | 43 -> 37 | 1:13:17 | +30:23 | +70% | (95) | 21:00 | +11:52 | +129% | (104) | +3:39 |
| 9 | 37 -> 38 | 1:16:25 | +31:22 | +69% | (94) | 3:08 | +1:01 | +48% | (62) | - |
| 10 | 38 -> 71 | 1:27:50 | +36:16 | +70% | (95) | 11:25 | +5:13 | +84% | (89) | - |
| 11 | 71 -> 56 | 1:30:57 | +37:50 | +71% | (95) | 3:07 | +1:44 | +125% | (80) | +29 |
| 12 | 56 -> 46 | 1:31:50 | +37:48 | +69% | (96) | 0:53 | +8 | +17% | (21) | - |
| 13 | 46 -> 100 | 1:32:08 | +1:09:44 | +311% | (97) | 0:18 | +7 | +63% | (70) | - |
| 14 | 100 -> F | 1:32:16 | +1:09:33 | +306% | (97) | 0:08 | +2 | +33% | (53) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта