Россия, Краснодарский край, Мягкая щель
Участник
Амбуль Артём(2011)
Группа
М16
Участник
Амбуль Артём(2011)
Группа
М16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 97 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:36:09 |
| Позиция | 37 |
| Результат | 00:52:59 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 46 | 4:39 | +1:25 | +43% | (55) | 4:39 | +1:25 | +43% | (55) | - |
| 2 | 46 -> 64 | 6:20 | +1:56 | +43% | (60) | 1:41 | +42 | +71% | (72) | +15 |
| 3 | 64 -> 47 | 9:36 | +2:45 | +40% | (43) | 3:16 | +1:05 | +49% | (36) | +4 |
| 4 | 47 -> 32 | 11:34 | +3:14 | +38% | (38) | 1:58 | +34 | +40% | (32) | - |
| 5 | 32 -> 33 | 14:07 | +3:53 | +37% | (41) | 2:33 | +46 | +42% | (47) | - |
| 6 | 33 -> 49 | 17:52 | +4:47 | +36% | (33) | 3:45 | +58 | +34% | (34) | - |
| 7 | 49 -> 35 | 24:01 | +6:19 | +35% | (34) | 6:09 | +2:06 | +51% | (43) | +13 |
| 8 | 35 -> 50 | 30:25 | +9:57 | +48% | (43) | 6:24 | +3:52 | +152% | (77) | +2:41 |
| 9 | 50 -> 38 | 38:52 | +11:46 | +43% | (39) | 8:27 | +1:51 | +28% | (30) | - |
| 10 | 38 -> 41 | 46:43 | +12:58 | +38% | (38) | 7:51 | +1:57 | +33% | (31) | - |
| 11 | 41 -> 51 | 49:38 | +13:40 | +37% | (38) | 2:55 | +54 | +44% | (39) | - |
| 12 | 51 -> 69 | 52:32 | +14:01 | +36% | (37) | 2:54 | +29 | +19% | (18) | - |
| 13 | 69 -> 100 | 52:44 | +31:58 | +153% | (38) | 0:12 | +9 | +300% | (27) | +8 |
| 14 | 100 -> F | 52:59 | +31:33 | +147% | (38) | 0:15 | +2 | +15% | (8) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта