Turkey, Cappadocia, Mustafapaşa

    Участник
    Johnova Lenka
    Клуб
    OK DOKSY
    Группа
    W21E


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 18
    Участников 4
    Абсолютно-лучший результат 00:35:24
    Позиция 3
    Результат 00:52:42

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  32 3:02 +31 +20% (3) 3:02 +31 +20% (3) -
      2 32  ->  37 6:21 +1:01 +19% (3) 3:19 +30 +17% (3) -
      3 37  ->  36 7:47 +1:45 +29% (3) 1:26 +53 +160% (3) +37
      4 36  ->  35 8:56 +1:58 +28% (2) 1:09 +13 +23% (2) -
      5 35  ->  34 9:59 +2:11 +27% (2) 1:03 +13 +26% (3) -
      6 34  ->  41 19:08 +8:36 +81% (4) 9:09 +6:56 +312% (4) +5:51
      7 41  ->  45 22:14 +9:16 +71% (4) 3:06 +40 +27% (2) -
      8 45  ->  46 24:06 +9:44 +67% (4) 1:52 +28 +33% (3) -
      9 46  ->  49 25:32 +9:58 +64% (4) 1:26 +14 +19% (3) -
      10 49  ->  55 28:46 +10:26 +56% (4) 3:14 +40 +25% (3) -
      11 55  ->  62 34:01 +11:43 +52% (4) 5:15 +1:17 +32% (3) -
      12 62  ->  61 36:36 +11:55 +48% (3) 2:35 +15 +10% (3) -
      13 61  ->  59 39:33 +12:50 +48% (3) 2:57 +55 +45% (3) -
      14 59  ->  57 40:37 +13:08 +47% (3) 1:04 +18 +39% (3) -
      15 57  ->  63 43:22 +13:35 +45% (3) 2:45 +28 +20% (3) -
      16 63  ->  52 47:10 +14:17 +43% (3) 3:48 +42 +22% (2) -
      17 52  ->  53 50:55 +16:19 +47% (3) 3:45 +2:02 +118% (4) +1:12
      18 53  ->  100 52:24 +16:17 +45% (3) 1:29 -2 -2% (1) -
      19 100  ->  F 52:42 +16:20 +44% (3) 0:18 +3 +19% (4) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта