Россия, Республика Крым, Алушта
Участник
Буряк Дарья(2000)
Группа
Ж14
Участник
Буряк Дарья(2000)
Группа
Ж14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
Организатор
ФСОР / ДЮСШ№3
| КП | 6 |
| Участников | 11 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:17:53 |
| Лучший путь | S -> 34 -> 31 -> 51 -> 32 -> 33 -> 100 -> F |
| Позиция | 9 |
| Результат | 00:59:14 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 34 | 7:06 | +5:09 | +264% | (8) | 7:06 | +5:09 | +264% | (7/9) | +38 |
| 2 | 34 -> 31 | 12:29 | +8:56 | +251% | (8) | 5:23 | +3:57 | +275% | (6/9) | +38 |
| 3 | 31 -> 51 | 38:21 | +26:16 | +217% | (11) | 25:52 | +17:28 | +207% | (8/8) | - |
| 4 | 51 -> 32 | 43:05 | +29:20 | +213% | (9) | 4:44 | +3:04 | +184% | (5/6) | - |
| 5 | 32 -> 33 | 52:41 | +36:39 | +228% | (9) | 9:36 | +7:20 | +323% | (6/6) | +2:06 |
| 6 | 33 -> 100 | 58:47 | +40:28 | +220% | (8) | 6:06 | +4:10 | +215% | (7/8) | - |
| 7 | 100 -> F | 59:14 | +40:37 | +218% | (9) | 0:27 | +13 | +92% | (9/9) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта