Россия, Краснодарский край, Сочи, пос.Дагомыс

    Группа
    М18


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    КП 24
    Участников 73
    Длина дистанции 4.000m
    Набор высот 180
    Абсолютно-лучший результат 00:20:04
    Лучший путь S -> 32 -> 31 -> 33 -> 34 -> 35 -> 36 -> 37 -> 42 -> 43 -> 41 -> 39 -> 40 -> 48 -> 47 -> 49 -> 50 -> 51 -> 52 -> 53 -> 54 -> 55 -> 56 -> 57 -> 100 -> F
    Позиция 8
    Результат 00:25:43
    Темп (мин/км) 6:26

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  32 5:32 +42 +14% (5) 5:32 +42 +14% (5) -
      2 32  ->  33 6:20 +1:06 +21% (8) 0:48 -2 -4% (1) -
      3 33  ->  34 7:00 +6 +1% (2) 0:40 +2 +5% (2) -
      4 34  ->  35 7:56 +18 +3% (3) 0:56 +8 +16% (10) -
      5 35  ->  36 8:36 +8 +1% (2) 0:40 +8 +25% (24) -
      6 36  ->  37 9:01 -2 0% (1) 0:25 +4 +19% (7) -
      7 37  ->  38 10:51 +1:23 +14% (5) 1:50 +56 +103% (43) +41
      8 38  ->  42 12:16 +1:46 +16% (9) 1:25 +24 +39% (8) +7
      9 42  ->  43 12:40 +1:02 +8% (4) 0:24 +4 +19% (10) -
      10 43  ->  41 14:29 +2:25 +20% (10) 1:49 +41 +60% (14) +22
      11 41  ->  39 15:05 +2:37 +20% (8) 0:36 -1 -2% (1) -
      12 39  ->  40 15:55 +2:58 +22% (8) 0:50 +7 +16% (8) -
      13 40  ->  48 16:22 +2:00 +13% (7) 0:27 +4 +17% (11) -
      14 48  ->  47 17:42 +2:31 +16% (9) 1:20 +42 +110% (35) +31
      15 47  ->  49 18:42 +2:19 +14% (8) 1:00 +10 +19% (12) -
      16 49  ->  50 19:46 +2:18 +13% (9) 1:04 +20 +45% (37) +8
      17 50  ->  51 20:05 +2:09 +11% (7) 0:19 +1 +5% (2) -
      18 51  ->  52 20:33 +1:57 +10% (8) 0:28 +3 +12% (7) -
      19 52  ->  53 21:31 +2:12 +11% (9) 0:58 +16 +38% (17) +4
      20 53  ->  54 22:30 +2:20 +11% (9) 0:59 +13 +28% (22) -
      21 54  ->  55 23:06 +2:23 +11% (9) 0:36 +7 +24% (17) -
      22 55  ->  57 24:45 +2:45 +12% (9) 1:39 +2 +2% (4) -
      23 57  ->  56 25:14 +2:39 +11% (9) 0:29 +0 0% (1) -
      24 56  ->  100 25:28 +2:35 +11% (8) 0:14 +2 +16% (10) -
      25 100  ->  F 25:43 +2:34 +11% (8) 0:15 +2 +15% (7) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта