Россия, Краснодарский край, Сочи, пос. Хлебороб
Участник
Воропаев Кирилл(2004)
Клуб
71_Тула-ДЮСШ Юность
Группа
М12
Участник
Воропаев Кирилл(2004)
Клуб
71_Тула-ДЮСШ Юность
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 7 |
| Участников | 37 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:09:02 |
| Позиция | 14 |
| Результат | 00:19:54 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 64 | 2:12 | +39 | +41% | (13) | 2:12 | +39 | +41% | (13) | - |
| 2 | 64 -> 31 | 9:39 | +6:23 | +195% | (27) | 7:27 | +6:11 | +488% | (30) | +4:40 |
| 3 | 31 -> 65 | 11:30 | +6:32 | +131% | (25) | 1:51 | +16 | +16% | (7) | - |
| 4 | 65 -> 52 | 13:21 | +5:30 | +70% | (17) | 1:51 | +21 | +23% | (8) | - |
| 5 | 52 -> 71 | 14:57 | +5:48 | +63% | (15) | 1:36 | +36 | +60% | (9) | - |
| 6 | 71 -> 56 | 16:42 | +5:53 | +54% | (10) | 1:45 | +23 | +28% | (9) | - |
| 7 | 56 -> 100 | 19:29 | +7:58 | +69% | (14) | 2:47 | +2:20 | +518% | (34) | +1:48 |
| 8 | 100 -> F | 19:54 | +8:02 | +67% | (14) | 0:25 | +6 | +31% | (28) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта