Россия, Вологодская область, Вологда
Участник
Панарин Вадим(2003)
Клуб
Респ. Башкортостан
Группа
M14
Участник
Панарин Вадим(2003)
Клуб
Респ. Башкортостан
Группа
M14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 11 |
| Участников | 33 |
| Длина дистанции | 5.500m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:32:52 |
| Позиция | 25 |
| Результат | 01:06:18 |
| Темп (мин/км) | 12:03 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 58 | 7:22 | +3:19 | +81% | (28) | 7:22 | +3:19 | +81% | (28) | - |
| 2 | 58 -> 77 | 12:09 | +5:45 | +89% | (28) | 4:47 | +2:26 | +103% | (31) | +3 |
| 3 | 77 -> 75 | 20:24 | +11:07 | +119% | (29) | 8:15 | +5:22 | +186% | (32) | +2:26 |
| 4 | 75 -> 34 | 29:40 | +16:19 | +122% | (27) | 9:16 | +5:12 | +127% | (20) | +1:04 |
| 5 | 34 -> 78 | 32:55 | +16:51 | +104% | (26) | 3:15 | +1:46 | +119% | (25) | +15 |
| 6 | 78 -> 70 | 43:36 | +22:03 | +102% | (25) | 10:41 | +5:42 | +114% | (24) | +38 |
| 7 | 70 -> 45 | 45:48 | +21:52 | +91% | (25) | 2:12 | +34 | +34% | (10) | - |
| 8 | 45 -> 52 | 54:43 | +25:55 | +89% | (25) | 8:55 | +4:03 | +83% | (27) | - |
| 9 | 52 -> 53 | 59:44 | +28:05 | +88% | (25) | 5:01 | +2:17 | +83% | (30) | - |
| 10 | 53 -> 54 | 1:03:48 | +30:06 | +89% | (25) | 4:04 | +2:01 | +98% | (23) | - |
| 11 | 54 -> 100 | 1:05:16 | +30:16 | +86% | (25) | 1:28 | +27 | +44% | (20) | - |
| 12 | 100 -> F | 1:06:18 | +30:33 | +85% | (25) | 1:02 | +17 | +37% | (26) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта