Россия, Республика Мордовия, г. Саранск
Участник
Шихова Лилия(1973)
Клуб
Тульская обл.
Группа
D
Участник
Шихова Лилия(1973)
Клуб
Тульская обл.
Группа
D
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
КП | 16 |
Участников | 15 |
Длина дистанции | 8.500m |
Позиция | 9 |
Результат | 01:03:40 |
Темп (мин/км) | 7:29 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 31 | - | 4:14 | +1:09 | +37% | (12) | 4:14 | +1:09 | +37% | (12) | - |
2 | 31 -> 32 | - | 5:38 | +1:34 | +38% | (11) | 1:24 | +32 | +61% | (11) | - |
3 | 32 -> 33 | - | 10:08 | +3:25 | +50% | (12) | 4:30 | +1:54 | +73% | (13) | - |
4 | 33 -> 34 | - | 12:49 | +4:27 | +53% | (11) | 2:41 | +1:02 | +62% | (12) | - |
5 | 34 -> 35 | - | 15:36 | +6:03 | +63% | (13) | 2:47 | +1:44 | +165% | (15) | - |
6 | 35 -> 36 | - | 16:47 | +6:30 | +63% | (13) | 1:11 | +27 | +61% | (14) | - |
7 | 36 -> 37 | - | 23:03 | +8:46 | +61% | (12) | 6:16 | +2:24 | +62% | (13) | - |
8 | 37 -> 39 | - | 27:39 | +10:29 | +61% | (13) | 4:36 | +1:43 | +59% | (14) | - |
9 | 39 -> 40 | - | 30:20 | +11:07 | +57% | (13) | 2:41 | +38 | +30% | (11) | - |
10 | 40 -> 44 | - | 37:41 | +11:40 | +44% | (12) | 7:21 | +1:36 | +27% | (10) | - |
11 | 44 -> 45 | - | 38:53 | +12:17 | +46% | (11) | 1:12 | +39 | +118% | (12) | - |
12 | 45 -> 46 | - | 42:19 | +13:53 | +48% | (12) | 3:26 | +2:13 | +182% | (12) | - |
13 | 46 -> 47 | - | 45:40 | +15:08 | +49% | (11) | 3:21 | +1:47 | +113% | (11) | - |
14 | 47 -> 48 | - | 48:51 | +16:16 | +49% | (11) | 3:11 | +1:12 | +60% | (11) | - |
15 | 48 -> 49 | - | 50:51 | +16:37 | +48% | (11) | 2:00 | +39 | +48% | (7) | - |
16 | 49 -> 50 | - | 55:01 | +17:48 | +47% | (11) | 4:10 | +1:11 | +39% | (8) | - |
17 | 50 -> F | - | 56:40 | +18:04 | +46% | (10) | 1:39 | +26 | +35% | (6) | - |
18 | - | - | 1:03:40 | +0 | 0% | (0) | 7:00 | +0 | 0% | (0) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта