Россия, Владимирская область, г. Ковров
Участник
Белов Даниил(2002)
Клуб
Владимирская обл
Группа
М14
Участник
Белов Даниил(2002)
Клуб
Владимирская обл
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 12 |
| Участников | 68 |
| Длина дистанции | 4.900m |
| Позиция | 42 |
| Результат | 00:56:43 |
| Темп (мин/км) | 11:34 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 114 | - | 3:17 | +1:23 | +72% | (63) | 3:17 | +1:23 | +72% | (63) | - |
| 2 | 114 -> 123 | - | 6:54 | +2:18 | +50% | (52) | 3:37 | +57 | +35% | (40) | - |
| 3 | 123 -> 132 | - | 10:42 | +3:15 | +43% | (49) | 3:48 | +57 | +33% | (38) | - |
| 4 | 132 -> 192 | - | 15:20 | +4:39 | +43% | (50) | 4:38 | +1:24 | +43% | (52) | - |
| 5 | 192 -> 90 | - | 16:21 | +4:47 | +41% | (41) | 1:01 | +8 | +15% | (6) | - |
| 6 | 90 -> 52 | - | 21:21 | +7:11 | +50% | (49) | 5:00 | +4:07 | +466% | (59) | - |
| 7 | 52 -> 32 | - | 22:37 | +6:32 | +40% | (28) | 1:16 | +27 | +55% | (9) | - |
| 8 | 32 -> 34 | - | 32:41 | +11:35 | +54% | (51) | 10:04 | +8:45 | +664% | (62) | - |
| 9 | 34 -> 35 | - | 34:42 | +12:10 | +53% | (51) | 2:01 | +1:04 | +112% | (48) | - |
| 10 | 35 -> 39 | - | 35:51 | +11:57 | +50% | (46) | 1:09 | +7 | +11% | (5) | - |
| 11 | 39 -> 36 | - | 41:01 | +13:54 | +51% | (38) | 5:10 | +1:57 | +60% | (15) | - |
| 12 | 36 -> 40 | - | 47:48 | +15:26 | +47% | (42) | 6:47 | +5:20 | +367% | (43) | - |
| 13 | 40 -> 41 | - | 50:00 | +14:56 | +42% | (42) | 2:12 | +1:15 | +131% | (39) | - |
| 14 | 41 -> 51 | - | 51:22 | +0 | 0% | (0) | 1:22 | +0 | 0% | (0) | - |
| 15 | 51 -> 49 | - | 53:23 | +0 | 0% | (0) | 2:01 | +0 | 0% | (0) | - |
| 16 | 49 -> 61 | - | 55:27 | +0 | 0% | (0) | 2:04 | +0 | 0% | (0) | - |
| 17 | 61 -> 100 | - | 56:04 | +0 | 0% | (0) | 0:37 | +0 | 0% | (0) | - |
| 18 | 100 -> F | - | 56:43 | +0 | 0% | (0) | 0:39 | +0 | 0% | (0) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта