Россия, Владимирская область, г. Ковров
Участник
Макаров Николай(1989)
Клуб
Московская обл
Группа
M
Участник
Макаров Николай(1989)
Клуб
Московская обл
Группа
M
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 22 |
| Участников | 40 |
| Длина дистанции | 9.700m |
| Позиция | 4 |
| Результат | 01:05:24 |
| Темп (мин/км) | 6:45 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 112 | - | 1:43 | +9 | +9% | (16) | 1:43 | +9 | +9% | (16) | - |
| 2 | 112 -> 121 | - | 4:00 | +17 | +7% | (14) | 2:17 | +9 | +7% | (12) | - |
| 3 | 121 -> 134 | - | 6:24 | +21 | +5% | (11) | 2:24 | +5 | +3% | (8) | - |
| 4 | 134 -> 141 | - | 8:38 | +19 | +3% | (10) | 2:14 | +2 | +1% | (2) | - |
| 5 | 141 -> 153 | - | 12:40 | +29 | +3% | (9) | 4:02 | +11 | +4% | (6) | - |
| 6 | 153 -> 161 | - | 16:02 | +31 | +3% | (9) | 3:22 | +9 | +4% | (10) | - |
| 7 | 161 -> 174 | - | 18:54 | +40 | +3% | (9) | 2:52 | +9 | +5% | (9) | - |
| 8 | 174 -> 182 | - | 21:49 | +34 | +2% | (9) | 2:55 | +3 | +1% | (4) | - |
| 9 | 182 -> 192 | - | 24:30 | +35 | +2% | (9) | 2:41 | +1:44 | +182% | (10) | - |
| 10 | 192 -> 31 | - | 25:55 | +1:06 | +4% | (9) | 1:25 | +38 | +80% | (11) | - |
| 11 | 31 -> 32 | - | 26:49 | +35 | +2% | (7) | 0:54 | -4 | -6% | (1) | - |
| 12 | 32 -> 33 | - | 29:26 | +2:07 | +7% | (7) | 2:37 | +1:39 | +170% | (15) | - |
| 13 | 33 -> 34 | - | 32:21 | +2:38 | +8% | (7) | 2:55 | +31 | +21% | (12) | - |
| 14 | 34 -> 35 | - | 33:32 | +1:00 | +3% | (5) | 1:11 | +5 | +7% | (2) | - |
| 15 | 35 -> 36 | - | 36:11 | +2:30 | +7% | (6) | 2:39 | +1:30 | +130% | (12) | - |
| 16 | 36 -> 37 | - | 36:53 | +40 | +1% | (5) | 0:42 | +2 | +5% | (4) | - |
| 17 | 37 -> 38 | - | 39:43 | +2:30 | +6% | (6) | 2:50 | +2:08 | +304% | (16) | - |
| 18 | 38 -> 39 | - | 40:55 | +1:06 | +2% | (5) | 1:12 | +21 | +41% | (5) | - |
| 19 | 39 -> 40 | - | 46:57 | +5:57 | +14% | (7) | 6:02 | +4:51 | +409% | (12) | - |
| 20 | 40 -> 41 | - | 48:43 | +1:57 | +4% | (5) | 1:46 | +25 | +30% | (11) | - |
| 21 | 41 -> 42 | - | 49:25 | +1:15 | +2% | (5) | 0:42 | +4 | +10% | (5) | - |
| 22 | 42 -> 43 | - | 51:29 | +1:55 | +3% | (6) | 2:04 | +1:24 | +210% | (14) | - |
| 23 | 43 -> 44 | - | 52:08 | +1:29 | +2% | (5) | 0:39 | +3 | +8% | (4) | - |
| 24 | 44 -> 45 | - | 54:14 | +0 | 0% | (0) | 2:06 | +0 | 0% | (0) | - |
| 25 | 45 -> 46 | - | 56:21 | +0 | 0% | (0) | 2:07 | +0 | 0% | (0) | - |
| 26 | 46 -> 47 | - | 57:08 | +0 | 0% | (0) | 0:47 | +0 | 0% | (0) | - |
| 27 | 47 -> 48 | - | 57:40 | +0 | 0% | (0) | 0:32 | +0 | 0% | (0) | - |
| 28 | 48 -> 49 | - | 1:00:49 | +0 | 0% | (0) | 3:09 | +0 | 0% | (0) | - |
| 29 | 49 -> 50 | - | 1:02:07 | +0 | 0% | (0) | 1:18 | +0 | 0% | (0) | - |
| 30 | 50 -> 51 | - | 1:03:12 | +0 | 0% | (0) | 1:05 | +0 | 0% | (0) | - |
| 31 | 51 -> 100 | - | 1:04:59 | +0 | 0% | (0) | 1:47 | +0 | 0% | (0) | - |
| 32 | 100 -> F | - | 1:05:24 | +0 | 0% | (0) | 0:25 | +0 | 0% | (0) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта